캠퍼스 · BERKELEY, CA · PUBLIC
캘리포니아 대학교 버클리
UC Berkeley · University of California-Berkeley
11.7%
합격률
캘리포니아 대학교 버클리 전공별 졸업 후 연봉 순위
캘리포니아 대학교 버클리의 모든 전공을 졸업 4년 후 소득 중위값 기준으로 순위 매겼습니다. 비교를 위해 전국 중위값도 표시됩니다.
| # | 전공 | 미국 순위 | 캘리포니아 대학교 버클리 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 | 연간 학위 수여 수 | 과목 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $117,450 | $75,000 | +57% | 1,394 | — |
| 2 | 공학 (Engineering) | — | $112,752 | $72,000 | +57% | 1,128 | — |
| 3 | 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $97,092 | $62,000 | +57% | 349 | — |
| 4 | 경영학 (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% | 428 | — |
| 5 | 보건학 (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% | 185 | — |
| 6 | 물리과학 (Physical Sciences) | — | $75,168 | $48,000 | +57% | 305 | — |
| 7 | 건축학 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% | 143 | — |
| 8 | 사회과학 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% | 1,686 | — |
| 9 | 법률 직업 (Legal Professions) | — | $65,250 | $45,000 | +45% | 180 | — |
| 10 | 생물과학 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% | 920 | — |
| 11 | 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% | 462 | — |
| 12 | 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 453 | — |
| 13 | 커뮤니케이션 및 저널리즘 (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 226 | — |
| 14 | 역사학 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 90 | — |
| 15 | 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 133 | — |
| 16 | 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 124 | — |
| 17 | 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 88 | — |
| 18 | 행정 및 사회서비스 (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 73 | — |
| 19 | 심리학 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% | 322 | — |
| 20 | 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% | 256 | — |
| 21 | 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% | 271 | — |
캘리포니아 대학교 버클리 진로 매칭 🎖️ DeepColleges Exclusive
캘리포니아 대학교 버클리에서 각 진로 방향에 맞는 과목 수입니다. 관련 과목이 많을수록 목표 진로를 위한 준비가 더 잘 됩니다.
캘리포니아 대학교 버클리에서 ROI가 가장 높은/낮은 전공
소득이 가장 높은 전공
컴퓨터 과학 (Computer Science)
$117,450/yr
공학 (Engineering)
$112,752/yr
수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics)
$97,092/yr
소득이 가장 낮은 전공
시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts)
$49,300/yr
영어 언어 및 문학 (English Language & Literature)
$52,200/yr
심리학 (Psychology)
$52,200/yr
캘리포니아 대학교 버클리 인기 전공
학위 수여 수 기준으로 정렬한 인기 전공 분야.
사회과학 (Social Sciences)
18.2%
컴퓨터 과학 (Computer Science)
16.4%
공학 (Engineering)
11.0%
생물과학 (Biological Sciences)
9.5%
다학제 (Multidisciplinary)
5.0%
캘리포니아 대학교 버클리 전공 자주 묻는 질문
캘리포니아 대학교 버클리 더 알아보기
CA의 다른 대학교
데이터 출처: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 캘리포니아 대학교 버클리은(는) DeepColleges와 제휴 관계가 없습니다.