校园 · BERKELEY, CA · PUBLIC
加州大学伯克利分校
UC Berkeley · University of California-Berkeley
11.7%
录取率
加州大学伯克利分校专业总览:薪资、课程与就业前景
加州大学伯克利分校各专业的毕业生薪资、课程目录深度及职业准备数据一览。
| # | 专业 | 全美排名 | 加州大学伯克利分校薪资 | 全国中位数 | 溢价 | 年授予学位数 | 课程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 (Computer Science) | — | $117,450 | $75,000 | +57% | 1,394 | — |
| 2 | 工程学 (Engineering) | — | $112,752 | $72,000 | +57% | 1,128 | — |
| 3 | 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $97,092 | $62,000 | +57% | 349 | — |
| 4 | 商学 (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% | 428 | — |
| 5 | 健康专业 (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% | 185 | — |
| 6 | 物理科学 (Physical Sciences) | — | $75,168 | $48,000 | +57% | 305 | — |
| 7 | 建筑学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% | 143 | — |
| 8 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% | 1,686 | — |
| 9 | 法律专业 (Legal Professions) | — | $65,250 | $45,000 | +45% | 180 | — |
| 10 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% | 920 | — |
| 11 | 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% | 462 | — |
| 12 | 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 453 | — |
| 13 | 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 226 | — |
| 14 | 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% | 90 | — |
| 15 | 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 133 | — |
| 16 | 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 124 | — |
| 17 | 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 88 | — |
| 18 | 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% | 73 | — |
| 19 | 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% | 322 | — |
| 20 | 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% | 256 | — |
| 21 | 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% | 271 | — |
加州大学伯克利分校职业方向匹配 🎖️ DeepColleges Exclusive
加州大学伯克利分校有多少课程与各职业方向相关。相关课程越多,职业准备越充分。
加州大学伯克利分校投资回报最高和最低的专业
收入最高的专业
计算机科学 (Computer Science)
$117,450/yr
工程学 (Engineering)
$112,752/yr
数学与统计学 (Mathematics & Statistics)
$97,092/yr
收入最低的专业
视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts)
$49,300/yr
英语语言与文学 (English Language & Literature)
$52,200/yr
心理学 (Psychology)
$52,200/yr
加州大学伯克利分校热门专业
按授予学位数量排列的最受欢迎专业领域。
社会科学 (Social Sciences)
18.2%
计算机科学 (Computer Science)
16.4%
工程学 (Engineering)
11.0%
生物科学 (Biological Sciences)
9.5%
跨学科 (Multidisciplinary)
5.0%
加州大学伯克利分校专业常见问题
了解更多关于加州大学伯克利分校
CA的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 加州大学伯克利分校与 DeepColleges 无关联。