キャンパス · WEST LAFAYETTE, IN · PUBLIC
パデュー大学
Purdue University · Purdue University-Main Campus
50.3%
合格率
パデュー大学卒業生の収入概要
$60,838
卒業6年後の年収中央値
$72,424
卒業10年後の年収中央値
$19,500
負債中央値
3.7x
収入/負債比率
パデュー大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $72,424 で、卒業時の負債中央値は $19,500 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
パデュー大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | パデュー大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| 工学 (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $60,900 | $58,000 | +5% |
| ビジネス (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| 建築学 (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 歴史学 (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 教育学 (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 心理学 (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
パデュー大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
工学 (Engineering)
26.1%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
11.7%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
11.4%
工学技術 (Engineering Technology)
7.5%
生物科学 (Biological Sciences)
6.8%
保健学 (Health Professions)
5.3%
農学 (Agriculture)
4.8%
社会科学 (Social Sciences)
4.6%
心理学 (Psychology)
3.7%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
3.4%
教育学 (Education)
2.0%
パデュー大学は投資に見合うか?ROI 分析
Purdue University ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
パデュー大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | パデュー大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| 工学 (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $60,900 | $58,000 | +5% |
| ビジネス (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| 建築学 (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 歴史学 (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 教育学 (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 心理学 (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
パデュー大学の年収・ROI に関するよくある質問
パデュー大学についてもっと見る
INの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. パデュー大学は DeepColleges とは無関係です。