CAMPUS · WEST LAFAYETTE, IN · PUBLIC
Université Purdue
Purdue University · Purdue University-Main Campus
50.3%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Purdue
$60,838
Salaire Median (6 ans)
$72,424
Salaire Median (10 ans)
$19,500
Dette Mediane
3.7x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Purdue gagnent un salaire median de $72,424 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $19,500. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Purdue
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Purdue | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $60,900 | $58,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Architecture (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Éducation (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Filieres les Plus Populaires a Université Purdue
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Ingénierie (Engineering)
26.1%
Informatique (Computer Science)
11.7%
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
11.4%
Technologie d'ingénierie (Engineering Technology)
7.5%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
6.8%
Professions de santé (Health Professions)
5.3%
Agriculture (Agriculture)
4.8%
Sciences sociales (Social Sciences)
4.6%
Psychologie (Psychology)
3.7%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
3.4%
Éducation (Education)
2.0%
Université Purdue en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Purdue University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Purdue
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Purdue | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $60,900 | $58,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Architecture (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Éducation (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Purdue
En Savoir Plus sur Université Purdue
Autres Universites dans IN
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Purdue n'est pas affiliee a DeepColleges.