CAMPUS · WEST LAFAYETTE, IN · PUBLIC
Universidad Purdue
Purdue University · Purdue University-Main Campus
50.3%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad Purdue
$60,838
Salario Mediano (6 anos)
$72,424
Salario Mediano (10 anos)
$19,500
Deuda Mediana
3.7x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad Purdue ganan una mediana de $72,424 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $19,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad Purdue
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Purdue | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $60,900 | $58,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Carreras Mas Populares en Universidad Purdue
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ingeniería (Engineering)
26.1%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
11.7%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
11.4%
Tecnología de Ingeniería (Engineering Technology)
7.5%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
6.8%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
5.3%
Agricultura (Agriculture)
4.8%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
4.6%
Psicología (Psychology)
3.7%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
3.4%
Educación (Education)
2.0%
Vale la Pena Universidad Purdue? El Veredicto del ROI
Purdue University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad Purdue
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Purdue | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $60,900 | $58,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad Purdue
Mas Sobre Universidad Purdue
Otras Universidades en IN
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Purdue no esta afiliada con DeepColleges.