CAMPUS · WEST LAFAYETTE, IN · PUBLIC
Purdue University
Purdue University-Main Campus
50.3%
ACCEPT
Purdue University Graduate Earnings Overview
$60,838
Median Salary (6yr)
$72,424
Median Salary (10yr)
$19,500
Median Debt
3.7x
Earnings / Debt
Purdue University graduates earn a median of $72,424 ten years after enrollment against median debt of $19,500. Actual outcomes depend heavily on your chosen major.
Salary by Major at Purdue University
Earnings data by program, measured four years after graduation.
| Program | US Rank | Purdue University Salary | National Median | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Engineering | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathematics & Statistics | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Engineering Technologies | — | $60,900 | $58,000 | +5% |
| Business | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Health Professions | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Physical Sciences | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Architecture | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Social Sciences | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Biological Sciences | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture & Natural Resources | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication & Journalism | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Natural Resources & Conservation | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| History | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Education | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychology | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| English Language & Literature | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Family & Consumer Sciences | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Liberal Arts & General Studies | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Visual & Performing Arts | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Most Popular Majors at Purdue University
What students actually study — percentage of degrees awarded by field.
Engineering
26.1%
Computer Science
11.7%
Business/Marketing
11.4%
Engineering Technology
7.5%
Biological Sciences
6.8%
Health Professions
5.3%
Agriculture
4.8%
Social Sciences
4.6%
Psychology
3.7%
Mathematics/Statistics
3.4%
Education
2.0%
Is Purdue University Worth It? The ROI Verdict
Purdue University delivers strong financial returns for most graduates.
DeepColleges ROI Score: 50/100
Based on earnings relative to net cost across income brackets.
Purdue University Programs & Graduate Salary
Salary outcomes by program, based on earnings data four years after graduation.
| Program | US Rank | Purdue University Salary | National Median | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Engineering | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathematics & Statistics | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Engineering Technologies | — | $60,900 | $58,000 | +5% |
| Business | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Health Professions | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Physical Sciences | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Architecture | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Social Sciences | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Biological Sciences | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture & Natural Resources | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication & Journalism | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Natural Resources & Conservation | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| History | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Education | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychology | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| English Language & Literature | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Family & Consumer Sciences | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Liberal Arts & General Studies | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Visual & Performing Arts | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Purdue University Salary & ROI FAQs
More About Purdue University
Other Colleges in IN
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Purdue University is not affiliated with DeepColleges.