キャンパス · IOWA CITY, IA · PUBLIC
パデュー大学
Purdue University · University of Iowa
84.7%
合格率
50
適合度
安全校
パデュー大学 ほとんどの受験生にとって安全校です
スコアは合格可能性×費用×卒業後の成果を総合的に反映しています。
合格率
84.7%
志願者 25,682 名中
年収・卒業10年後
—
全学部平均
01
パデュー大学の概要
84.7%
合格率
1225
SAT 平均点
25
ACT 平均点
32,773
在籍者総数
18.0%
Pell Grant 受給率
パデュー大学の SAT・ACT 平均スコア
| テスト | 25パーセンタイル | 75パーセンタイル | 中央値 |
|---|---|---|---|
| SAT リーディング | 570 | 660 | 615 |
| SAT 数学 | 560 | 660 | 610 |
| SAT 合計 | 1130 | 1320 | 1225 |
| ACT 総合 | 22 | 28 | 25 |
入学選考ファネル
| 出願数 | 25,682 |
| 合格者数 | 21,746 |
| 入学者数 | 5,064 |
| 入学率 | 23.3% |
パデュー大学のランキング
| ランキング | 2025 | 年度 |
|---|---|---|
| US News National Universities | #43 | 2025 |
| QS World University Rankings | #99 | 2025 |
| THE World University Rankings | #86 | 2025 |
過去10年の US News ランキング推移を表示
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #61 | #60 | #56 | #57 | #57 | #53 | #49 | #51 | #43 | #43 |
US News National Universities: #61 (2016) → #43 (2025) ↑ 18 位
パデュー大学の紹介
パデュー大学はIA州Iowa Cityに位置するpublicの大学です。在籍学生数は32,773人。合格率は84.7%
| 正式名称 | University of Iowa |
| 所在地 | Iowa City, IA 52242-1316 |
| 種別 | Public |
| 公式サイト | uiowa.edu/ |
| 在籍者総数 | 32,773 |
| 学部生数 | 23,688 |
| 女子学生比率 | 55.5% |
パデュー大学: チャレンジ校, 適正校, 安全校?
パデュー大学 — 合格率: 84.7%.
パデュー大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | パデュー大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | #18 | $78,750 | $75,000 | +5% |
| 工学 (Engineering) | #7 | $75,600 | $72,000 | +5% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| ビジネス (Business) | #20 | $55,000 | $55,000 | +0% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 歴史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
パデュー大学の人気学部
分野別の学位授与割合。
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
24.1%
公園/レクリエーション (Parks/Recreation)
10.2%
学際 (Multidisciplinary)
9.1%
社会科学 (Social Sciences)
7.8%
工学 (Engineering)
7.5%
保健学 (Health Professions)
7.1%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
4.7%
コミュニケーション学 (Communication)
4.4%
生物科学 (Biological Sciences)
4.1%
教育学 (Education)
4.0%
英語/文学 (English/Literature)
3.6%
リベラルアーツ (Liberal Arts)
3.3%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
2.3%
学生の構成
白人 (White)
74.0%
黒人/アフリカ系 (Black/African American)
3.2%
ヒスパニック/ラテン系 (Hispanic/Latino)
8.8%
アジア系 (Asian)
4.9%
留学生 (International)
2.1%
パデュー大学に合格するには
パデュー大学に合格するには、しっかりとした出願準備が必要です。 合格率は84.7%で、条件を満たすほとんどの志願者が合格しています。
1225
目標 SAT スコア
25
目標 ACT スコア
84.7%
合格率
25,682
志願者総数
パデュー大学が出願者に最も重視するもの
Common Data Set に基づく入学審査要素の重要度——大学が公式に発表した評価基準です。
| 要素 | 重要度 |
|---|---|
| 学業GPA | 非常に重要 |
| 高校の授業レベル | 非常に重要 |
| クラス順位 | 重要 |
| 標準テストスコア | 重要 |
| 志望理由書 | 重要 |
| 推薦状 | 考慮される |
| 課外活動 | 考慮される |
| 才能・特技 | 考慮される |
| 人格・個人的資質 | 考慮される |
| 大学進学第一世代 | 考慮される |
| 卒業生との関係 | 考慮されない |
| 面接 | 考慮されない |
| 職務経験 | 考慮される |
| ボランティア活動 | 考慮される |
パデュー大学の出願締切日と要件
パデュー大学のEA入試サイクルの主要日程です。カレンダーに記入しましょう——締切を逃すともう1年待つことになります。
| 締切項目 | 日付 |
|---|---|
| Early Action(早期行動) | Nov 1 |
| 一般入試 | Jan 15 |
| 学資援助(FAFSA/CSS) | Mar 1 |
Early Action(早期行動): パデュー大学は拘束力のない Early Action を提供しています。早めに結果を受け取りつつ、他のオファーと比較できます。
奨学金と学生ローン
18.0%
Pell Grant 受給者
低所得世帯の学生
パデュー大学に関するよくある質問
パデュー大学についてもっと見る
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. パデュー大学は DeepColleges とは無関係です。