キャンパス · MIDDLEBURY, VT · PRIVATE
ミドルベリー大学
Middlebury College
10.4%
合格率
ミドルベリー大学卒業生の収入概要
$57,291
卒業6年後の年収中央値
$76,310
卒業10年後の年収中央値
$13,857
負債中央値
5.5x
収入/負債比率
ミドルベリー大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $76,310 で、卒業時の負債中央値は $13,857 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ミドルベリー大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ミドルベリー大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 建築学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 歴史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
ミドルベリー大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
31.2%
生物科学 (Biological Sciences)
14.1%
天然資源 (Natural Resources)
7.6%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
7.4%
外国語 (Foreign Languages)
5.9%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
5.5%
心理学 (Psychology)
5.3%
自然科学 (Physical Sciences)
4.6%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
4.0%
英語/文学 (English/Literature)
3.8%
民族・文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
3.7%
ミドルベリー大学は投資に見合うか?ROI 分析
Middlebury College ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ミドルベリー大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ミドルベリー大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 建築学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 歴史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
ミドルベリー大学の年収・ROI に関するよくある質問
ミドルベリー大学についてもっと見る
VTの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ミドルベリー大学は DeepColleges とは無関係です。