校园 · MIDDLEBURY, VT · PRIVATE
明德学院
Middlebury College
10.4%
录取率
明德学院毕业生收入概况
$57,291
毕业6年薪资中位数
$76,310
毕业10年薪资中位数
$13,857
债务中位数
5.5x
收入/债务比
明德学院毕业生在入学十年后的收入中位数为 $76,310,而毕业债务中位数为 $13,857。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
明德学院各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 明德学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 建筑学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
明德学院最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
社会科学 (Social Sciences)
31.2%
生物科学 (Biological Sciences)
14.1%
自然资源 (Natural Resources)
7.6%
计算机科学 (Computer Science)
7.4%
外国语言 (Foreign Languages)
5.9%
视觉/表演艺术 (Visual/Performing Arts)
5.5%
心理学 (Psychology)
5.3%
物理科学 (Physical Sciences)
4.6%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
4.0%
英语/文学 (English/Literature)
3.8%
民族/文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
3.7%
明德学院值不值得读?投资回报分析
Middlebury College 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
明德学院各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 明德学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 建筑学 (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
明德学院薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于明德学院
VT的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 明德学院与 DeepColleges 无关联。