キャンパス · PHILADELPHIA, PA · PRIVATE
ドレクセル大学
Drexel University
77.5%
合格率
ドレクセル大学の学部を卒業後年収で順位付け
ドレクセル大学の全学部を卒業4年後の収入中央値で順位付けしています。比較のため全米中央値も表示。
| # | 学部・専攻 | 全米ランク | ドレクセル大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム | 年間学位授与数 | コース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 358 | — |
| 2 | 工学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 657 | — |
| 3 | 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 22 | — |
| 4 | 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% | 5 | — |
| 5 | ビジネス (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 586 | — |
| 6 | 保健学 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 677 | — |
| 7 | 建築学 (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 46 | — |
| 8 | 自然科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 38 | — |
| 9 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 108 | — |
| 10 | 法律専門職 (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 17 | — |
| 11 | 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 165 | — |
| 12 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 152 | — |
| 13 | コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 43 | — |
| 14 | 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 30 | — |
| 15 | 歴史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 9 | — |
| 16 | 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 35 | — |
| 17 | 通信技術 (Communications Technologies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 20 | — |
| 18 | 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 82 | — |
| 19 | 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 8 | — |
| 20 | リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 52 | — |
| 21 | 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 30 | — |
| 22 | 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 318 | — |
ドレクセル大学のキャリアパスマッチ 🎖️ DeepColleges Exclusive
ドレクセル大学の各キャリア方向に対応するコース数。関連コースが多いほど、目標キャリアへの準備が充実します。
ドレクセル大学でROIが最高・最低の学部
最も高収入の学部
コンピュータサイエンス (Computer Science)
$75,000/yr
工学 (Engineering)
$72,000/yr
数学・統計学 (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
最も低収入の学部
視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness)
$35,000/yr
リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies)
$35,000/yr
ドレクセル大学の人気学部
学位授与数の多い順に並べた人気分野ランキング。
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
22.7%
保健学 (Health Professions)
17.7%
工学 (Engineering)
17.7%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
9.4%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
8.4%
ドレクセル大学の専攻に関するよくある質問
ドレクセル大学についてもっと見る
PAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ドレクセル大学は DeepColleges とは無関係です。