校园 · PHILADELPHIA, PA · PRIVATE
德雷塞尔大学
Drexel University
77.5%
录取率
德雷塞尔大学专业总览:薪资、课程与就业前景
德雷塞尔大学各专业的毕业生薪资、课程目录深度及职业准备数据一览。
| # | 专业 | 全美排名 | 德雷塞尔大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 | 年授予学位数 | 课程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 358 | — |
| 2 | 工程学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 657 | — |
| 3 | 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 22 | — |
| 4 | 工程技术 (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% | 5 | — |
| 5 | 商学 (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 586 | — |
| 6 | 健康专业 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 677 | — |
| 7 | 建筑学 (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 46 | — |
| 8 | 物理科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 38 | — |
| 9 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 108 | — |
| 10 | 法律专业 (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 17 | — |
| 11 | 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 165 | — |
| 12 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 152 | — |
| 13 | 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 43 | — |
| 14 | 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 30 | — |
| 15 | 历史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 9 | — |
| 16 | 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 35 | — |
| 17 | 传播技术 (Communications Technologies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 20 | — |
| 18 | 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 82 | — |
| 19 | 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 8 | — |
| 20 | 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 52 | — |
| 21 | 公园、休闲与健身 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 30 | — |
| 22 | 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 318 | — |
德雷塞尔大学职业方向匹配 🎖️ DeepColleges Exclusive
德雷塞尔大学有多少课程与各职业方向相关。相关课程越多,职业准备越充分。
德雷塞尔大学投资回报最高和最低的专业
收入最高的专业
计算机科学 (Computer Science)
$75,000/yr
工程学 (Engineering)
$72,000/yr
数学与统计学 (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
收入最低的专业
视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
公园、休闲与健身 (Parks, Recreation & Fitness)
$35,000/yr
通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies)
$35,000/yr
德雷塞尔大学热门专业
按授予学位数量排列的最受欢迎专业领域。
商学/市场营销 (Business/Marketing)
22.7%
健康专业 (Health Professions)
17.7%
工程学 (Engineering)
17.7%
计算机科学 (Computer Science)
9.4%
视觉/表演艺术 (Visual/Performing Arts)
8.4%
德雷塞尔大学专业常见问题
了解更多关于德雷塞尔大学
PA的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 德雷塞尔大学与 DeepColleges 无关联。