キャンパス · PHILADELPHIA, PA · PRIVATE
ドレクセル大学
Drexel University
77.5%
合格率
ドレクセル大学卒業生の収入概要
$69,063
卒業6年後の年収中央値
$84,648
卒業10年後の年収中央値
$25,325
負債中央値
3.3x
収入/負債比率
ドレクセル大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $84,648 で、卒業時の負債中央値は $25,325 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ドレクセル大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ドレクセル大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% |
| 工学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% |
| ビジネス (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| 建築学 (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| 法律専門職 (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| 歴史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 通信技術 (Communications Technologies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
ドレクセル大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
22.7%
保健学 (Health Professions)
17.7%
工学 (Engineering)
17.7%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
9.4%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
8.4%
学際 (Multidisciplinary)
4.8%
生物科学 (Biological Sciences)
4.0%
社会科学 (Social Sciences)
3.0%
心理学 (Psychology)
2.2%
ドレクセル大学は投資に見合うか?ROI 分析
Drexel University ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ドレクセル大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ドレクセル大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| 工学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | +0% |
| ビジネス (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| 建築学 (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| 法律専門職 (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 歴史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 通信技術 (Communications Technologies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
ドレクセル大学の年収・ROI に関するよくある質問
ドレクセル大学についてもっと見る
PAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ドレクセル大学は DeepColleges とは無関係です。