CAMPUS · PHILADELPHIA, PA · PRIVATE
Universidad Drexel
Drexel University
77.5%
ADMISION
Carreras en Universidad Drexel Clasificadas por Salario de Graduados
Cada carrera en Universidad Drexel clasificada por ingresos medianos 4 anos despues de la graduacion. Se muestra la mediana nacional para comparacion.
| # | Carrera | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad Drexel | Mediana Nacional | Prima | Titulos/Ano | Cursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 358 | — |
| 2 | Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 657 | — |
| 3 | Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 22 | — |
| 4 | Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% | 5 | — |
| 5 | Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 586 | — |
| 6 | Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 677 | — |
| 7 | Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 46 | — |
| 8 | Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 38 | — |
| 9 | Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 108 | — |
| 10 | Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 17 | — |
| 11 | Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 165 | — |
| 12 | Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 152 | — |
| 13 | Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 43 | — |
| 14 | Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 30 | — |
| 15 | Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 9 | — |
| 16 | Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 35 | — |
| 17 | Tecnologías de Comunicación (Communications Technologies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 20 | — |
| 18 | Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 82 | — |
| 19 | Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 8 | — |
| 20 | Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 52 | — |
| 21 | Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 30 | — |
| 22 | Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 318 | — |
Compatibilidad Profesional en Universidad Drexel 🎖️ DeepColleges Exclusive
Cantidad de cursos en Universidad Drexel alineados con cada dirección profesional. Más cursos relevantes significan mejor preparación para tu carrera objetivo.
Carreras con Mayor y Menor ROI en Universidad Drexel
Carreras con Mayores Ingresos
Ciencias de la Computación (Computer Science)
$75,000/yr
Ingeniería (Engineering)
$72,000/yr
Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
Carreras con Menores Ingresos
Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness)
$35,000/yr
Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies)
$35,000/yr
Carreras Populares en Universidad Drexel
Las areas de estudio mas populares, ordenadas por cantidad de titulos otorgados.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
22.7%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
17.7%
Ingeniería (Engineering)
17.7%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
9.4%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
8.4%
Preguntas frecuentes sobre carreras en Universidad Drexel
Mas Sobre Universidad Drexel
Otras Universidades en PA
Universidad de Pensilvania
5.9% admision
· Philadelphia
Swarthmore College
6.9% admision
· Swarthmore
Universidad Carnegie Mellon
11.4% admision
· Pittsburgh
Haverford College
12.9% admision
· Haverford
Universidad Villanova
25.1% admision
· Villanova
Universidad de Pittsburgh
49.7% admision
· Pittsburgh
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad Drexel no esta afiliada con DeepColleges.