캠퍼스 · PHILADELPHIA, PA · PRIVATE
드렉셀 대학교
Drexel University
77.5%
합격률
드렉셀 대학교 전공별 졸업 후 연봉 순위
드렉셀 대학교의 모든 전공을 졸업 4년 후 소득 중위값 기준으로 순위 매겼습니다. 비교를 위해 전국 중위값도 표시됩니다.
| # | 전공 | 미국 순위 | 드렉셀 대학교 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 | 연간 학위 수여 수 | 과목 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 358 | — |
| 2 | 공학 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 657 | — |
| 3 | 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 22 | — |
| 4 | 공학 기술 (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% | 5 | — |
| 5 | 경영학 (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 586 | — |
| 6 | 보건학 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 677 | — |
| 7 | 건축학 (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 46 | — |
| 8 | 물리과학 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 38 | — |
| 9 | 사회과학 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 108 | — |
| 10 | 법률 직업 (Legal Professions) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 17 | — |
| 11 | 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 165 | — |
| 12 | 생물과학 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 152 | — |
| 13 | 커뮤니케이션 및 저널리즘 (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 43 | — |
| 14 | 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 30 | — |
| 15 | 역사학 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 9 | — |
| 16 | 교육학 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 35 | — |
| 17 | 통신 기술 (Communications Technologies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 20 | — |
| 18 | 심리학 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 82 | — |
| 19 | 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 8 | — |
| 20 | 교양학 및 일반학 (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 52 | — |
| 21 | 공원, 레크리에이션 및 체육 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 30 | — |
| 22 | 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 318 | — |
드렉셀 대학교 진로 매칭 🎖️ DeepColleges Exclusive
드렉셀 대학교에서 각 진로 방향에 맞는 과목 수입니다. 관련 과목이 많을수록 목표 진로를 위한 준비가 더 잘 됩니다.
드렉셀 대학교에서 ROI가 가장 높은/낮은 전공
소득이 가장 높은 전공
컴퓨터 과학 (Computer Science)
$75,000/yr
공학 (Engineering)
$72,000/yr
수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
소득이 가장 낮은 전공
시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
공원, 레크리에이션 및 체육 (Parks, Recreation & Fitness)
$35,000/yr
교양학 및 일반학 (Liberal Arts & General Studies)
$35,000/yr
드렉셀 대학교 인기 전공
학위 수여 수 기준으로 정렬한 인기 전공 분야.
경영/마케팅 (Business/Marketing)
22.7%
보건학 (Health Professions)
17.7%
공학 (Engineering)
17.7%
컴퓨터 과학 (Computer Science)
9.4%
시각/공연 예술 (Visual/Performing Arts)
8.4%
드렉셀 대학교 전공 자주 묻는 질문
드렉셀 대학교 더 알아보기
PA의 다른 대학교
데이터 출처: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 드렉셀 대학교은(는) DeepColleges와 제휴 관계가 없습니다.