CAMPUS · SEATTLE, WA · PUBLIC
Université de Washington
University of Washington · University of Washington-Seattle Campus
42.5%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Washington
$62,979
Salaire Median (6 ans)
$78,466
Salaire Median (10 ans)
$14,615
Dette Mediane
5.4x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Washington gagnent un salaire median de $78,466 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $14,615. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Washington
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Washington | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Washington
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
11.9%
Informatique (Computer Science)
11.9%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
10.4%
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
9.8%
Ingénierie (Engineering)
9.1%
Professions de santé (Health Professions)
6.0%
Psychologie (Psychology)
5.3%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
4.4%
Sciences physiques (Physical Sciences)
3.8%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
3.7%
Communication (Communication)
3.4%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
3.2%
Éducation (Education)
2.8%
Ressources naturelles (Natural Resources)
2.3%
Études ethniques/culturelles (Ethnic/Cultural Studies)
2.3%
Architecture (Architecture)
2.1%
Langues étrangères (Foreign Languages)
2.0%
Université de Washington en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
University of Washington offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Washington
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Washington | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Éducation (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Washington
En Savoir Plus sur Université de Washington
Taux d'admission de Université de Washington
Frais de scolarite de Université de Washington
Transfert vers Université de Washington
Salaire et ROI de Université de Washington
Credits AP a Université de Washington
Meilleures filieres a Université de Washington
Logement a Université de Washington
Etudiants internationaux a Université de Washington
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Washington n'est pas affiliee a DeepColleges.