キャンパス · SEATTLE, WA · PUBLIC
ワシントン大学
University of Washington · University of Washington-Seattle Campus
42.5%
合格率
ワシントン大学卒業生の収入概要
$62,979
卒業6年後の年収中央値
$78,466
卒業10年後の年収中央値
$14,615
負債中央値
5.4x
収入/負債比率
ワシントン大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $78,466 で、卒業時の負債中央値は $14,615 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
ワシントン大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ワシントン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| 工学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| ビジネス (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 建築学 (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 法律専門職 (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 歴史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 教育学 (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
ワシントン大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
11.9%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
11.9%
生物科学 (Biological Sciences)
10.4%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
9.8%
工学 (Engineering)
9.1%
保健学 (Health Professions)
6.0%
心理学 (Psychology)
5.3%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
4.4%
自然科学 (Physical Sciences)
3.8%
学際 (Multidisciplinary)
3.7%
コミュニケーション学 (Communication)
3.4%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
3.2%
教育学 (Education)
2.8%
天然資源 (Natural Resources)
2.3%
民族・文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
2.3%
建築学 (Architecture)
2.1%
外国語 (Foreign Languages)
2.0%
ワシントン大学は投資に見合うか?ROI 分析
University of Washington ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
ワシントン大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | ワシントン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| 工学 (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| ビジネス (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| 保健学 (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 建築学 (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 法律専門職 (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 歴史学 (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| 教育学 (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| 心理学 (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
ワシントン大学の年収・ROI に関するよくある質問
ワシントン大学についてもっと見る
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ワシントン大学は DeepColleges とは無関係です。