CAMPUS · SEATTLE, WA · PUBLIC
Universidad de Washington
University of Washington · University of Washington-Seattle Campus
42.5%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Washington
$62,979
Salario Mediano (6 anos)
$78,466
Salario Mediano (10 anos)
$14,615
Deuda Mediana
5.4x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Washington ganan una mediana de $78,466 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $14,615. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Washington
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Washington | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Educación (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Washington
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
11.9%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
11.9%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
10.4%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
9.8%
Ingeniería (Engineering)
9.1%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
6.0%
Psicología (Psychology)
5.3%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
4.4%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
3.8%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
3.7%
Comunicación (Communication)
3.4%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
3.2%
Educación (Education)
2.8%
Recursos Naturales (Natural Resources)
2.3%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
2.3%
Arquitectura (Architecture)
2.1%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
2.0%
Vale la Pena Universidad de Washington? El Veredicto del ROI
University of Washington ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Washington
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Washington | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Educación (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Washington
Mas Sobre Universidad de Washington
Tasa de Admision de Universidad de Washington
Costo de Universidad de Washington
Transferencia a Universidad de Washington
Salario y ROI de Universidad de Washington
Creditos AP en Universidad de Washington
Mejores Carreras en Universidad de Washington
Alojamiento en Universidad de Washington
Estudiantes Internacionales en Universidad de Washington
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Washington no esta afiliada con DeepColleges.