CAMPUS · BURLINGTON, VT · PUBLIC
Université du Vermont
University of Vermont
60.0%
ADMISSION
Filieres de Université du Vermont Classees par Salaire des Diplomes
Chaque filiere de Université du Vermont classee par revenus medians 4 ans apres l'obtention du diplome. La mediane nationale est indiquee pour comparaison.
| # | Filiere | Classement US | Salaire a Université du Vermont | Mediane Nationale | Prime | Diplomes/An | Cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% | 92 | — |
| 2 | Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% | 206 | — |
| 3 | Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% | 43 | — |
| 4 | Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% | 215 | — |
| 5 | Professions de santé (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% | 257 | — |
| 6 | Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% | 31 | — |
| 7 | Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% | 262 | — |
| 8 | Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% | 342 | 1 |
|
Cours en Vedette :
|
|||||||
| 9 | Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% | 107 | — |
| 10 | Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% | 81 | — |
| 11 | Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% | 269 | — |
| 12 | Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% | 73 | — |
| 13 | Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% | 33 | 1 |
|
Cours en Vedette :
|
|||||||
| 14 | Éducation (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 108 | — |
| 15 | Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 33 | — |
| 16 | Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 27 | — |
| 17 | Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 23 | — |
| 18 | Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 10 | — |
| 19 | Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% | 162 | — |
| 20 | Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% | 57 | — |
| 21 | Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% | 53 | — |
| 22 | Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% | 16 | — |
| 23 | Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% | 6 | — |
| 24 | Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% | 97 | — |
Correspondance de Carrière à Université du Vermont 🎖️ DeepColleges Exclusive
Nombre de cours à Université du Vermont alignés avec chaque orientation professionnelle. Plus de cours pertinents signifient une meilleure préparation pour votre carrière cible.
Filieres a Plus Fort et Plus Faible ROI a Université du Vermont
Filieres les Mieux Remunerees
Informatique (Computer Science)
$78,750/yr
Ingénierie (Engineering)
$75,600/yr
Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics)
$65,100/yr
Filieres les Moins Remunerees
Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts)
$35,700/yr
Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies)
$36,750/yr
Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences)
$36,750/yr
Filieres Populaires a Université du Vermont
Les domaines d'etudes les plus populaires, classes par nombre de diplomes decernes.
Sciences biologiques (Biological Sciences)
13.1%
Ressources naturelles (Natural Resources)
10.3%
Sciences sociales (Social Sciences)
10.1%
Professions de santé (Health Professions)
9.9%
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
8.3%
Questions fréquentes sur les filières à Université du Vermont
En Savoir Plus sur Université du Vermont
Taux d'admission de Université du Vermont
Frais de scolarite de Université du Vermont
Transfert vers Université du Vermont
Salaire et ROI de Université du Vermont
Credits AP a Université du Vermont
Meilleures filieres a Université du Vermont
Logement a Université du Vermont
Etudiants internationaux a Université du Vermont
Autres Universites dans VT
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université du Vermont n'est pas affiliee a DeepColleges.