キャンパス · BURLINGTON, VT · PUBLIC
バーモント大学
University of Vermont
60.0%
合格率
バーモント大学の学部を卒業後年収で順位付け
バーモント大学の全学部を卒業4年後の収入中央値で順位付けしています。比較のため全米中央値も表示。
| # | 学部・専攻 | 全米ランク | バーモント大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム | 年間学位授与数 | コース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% | 92 | — |
| 2 | 工学 (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% | 206 | — |
| 3 | 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% | 43 | — |
| 4 | ビジネス (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% | 215 | — |
| 5 | 保健学 (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% | 257 | — |
| 6 | 自然科学 (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% | 31 | — |
| 7 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% | 262 | — |
| 8 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% | 342 | 1 |
|
注目コース:
|
|||||||
| 9 | 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% | 107 | — |
| 10 | 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% | 81 | — |
| 11 | 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% | 269 | — |
| 12 | コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% | 73 | — |
| 13 | 歴史学 (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% | 33 | 1 |
|
注目コース:
|
|||||||
| 14 | 教育学 (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 108 | — |
| 15 | 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 33 | — |
| 16 | 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 27 | — |
| 17 | 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 23 | — |
| 18 | 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 10 | — |
| 19 | 心理学 (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% | 162 | — |
| 20 | 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% | 57 | — |
| 21 | 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% | 53 | — |
| 22 | 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% | 16 | — |
| 23 | リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% | 6 | — |
| 24 | 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% | 97 | — |
バーモント大学のキャリアパスマッチ 🎖️ DeepColleges Exclusive
バーモント大学の各キャリア方向に対応するコース数。関連コースが多いほど、目標キャリアへの準備が充実します。
バーモント大学でROIが最高・最低の学部
最も高収入の学部
コンピュータサイエンス (Computer Science)
$78,750/yr
工学 (Engineering)
$75,600/yr
数学・統計学 (Mathematics & Statistics)
$65,100/yr
最も低収入の学部
視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts)
$35,700/yr
リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies)
$36,750/yr
家政学 (Family & Consumer Sciences)
$36,750/yr
バーモント大学の人気学部
学位授与数の多い順に並べた人気分野ランキング。
生物科学 (Biological Sciences)
13.1%
天然資源 (Natural Resources)
10.3%
社会科学 (Social Sciences)
10.1%
保健学 (Health Professions)
9.9%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
8.3%
バーモント大学の専攻に関するよくある質問
バーモント大学についてもっと見る
VTの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. バーモント大学は DeepColleges とは無関係です。