校园 · BURLINGTON, VT · PUBLIC
佛蒙特大学
University of Vermont
60.0%
录取率
佛蒙特大学专业总览:薪资、课程与就业前景
佛蒙特大学各专业的毕业生薪资、课程目录深度及职业准备数据一览。
| # | 专业 | 全美排名 | 佛蒙特大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 | 年授予学位数 | 课程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% | 92 | — |
| 2 | 工程学 (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% | 206 | — |
| 3 | 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% | 43 | — |
| 4 | 商学 (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% | 215 | — |
| 5 | 健康专业 (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% | 257 | — |
| 6 | 物理科学 (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% | 31 | — |
| 7 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% | 262 | — |
| 8 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% | 342 | 1 |
|
热门课程:
|
|||||||
| 9 | 农业与自然资源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% | 107 | — |
| 10 | 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% | 81 | — |
| 11 | 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% | 269 | — |
| 12 | 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% | 73 | — |
| 13 | 历史学 (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% | 33 | 1 |
|
热门课程:
|
|||||||
| 14 | 教育学 (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 108 | — |
| 15 | 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 33 | — |
| 16 | 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 27 | — |
| 17 | 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 23 | — |
| 18 | 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 10 | — |
| 19 | 心理学 (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% | 162 | — |
| 20 | 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% | 57 | — |
| 21 | 公园、休闲与健身 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% | 53 | — |
| 22 | 家庭与消费科学 (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% | 16 | — |
| 23 | 通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% | 6 | — |
| 24 | 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% | 97 | — |
佛蒙特大学职业方向匹配 🎖️ DeepColleges Exclusive
佛蒙特大学有多少课程与各职业方向相关。相关课程越多,职业准备越充分。
佛蒙特大学投资回报最高和最低的专业
收入最高的专业
计算机科学 (Computer Science)
$78,750/yr
工程学 (Engineering)
$75,600/yr
数学与统计学 (Mathematics & Statistics)
$65,100/yr
收入最低的专业
视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts)
$35,700/yr
通识教育与综合研究 (Liberal Arts & General Studies)
$36,750/yr
家庭与消费科学 (Family & Consumer Sciences)
$36,750/yr
佛蒙特大学热门专业
按授予学位数量排列的最受欢迎专业领域。
生物科学 (Biological Sciences)
13.1%
自然资源 (Natural Resources)
10.3%
社会科学 (Social Sciences)
10.1%
健康专业 (Health Professions)
9.9%
商学/市场营销 (Business/Marketing)
8.3%
佛蒙特大学专业常见问题
了解更多关于佛蒙特大学
VT的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 佛蒙特大学与 DeepColleges 无关联。