CAMPUS · LINCOLN, NE · PUBLIC
Université du Nebraska
University of Nebraska · University of Nebraska-Lincoln
77.1%
ADMISSION
Filieres de Université du Nebraska Classees par Salaire des Diplomes
Chaque filiere de Université du Nebraska classee par revenus medians 4 ans apres l'obtention du diplome. La mediane nationale est indiquee pour comparaison.
| # | Filiere | Classement US | Salaire a Université du Nebraska | Mediane Nationale | Prime | Diplomes/An | Cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatique (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 119 | 1 |
|
Cours en Vedette :
|
|||||||
| 2 | Ingénierie (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 467 | 1 |
|
Cours en Vedette :
|
|||||||
| 3 | Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 60 | — |
| 4 | Technologies d'ingénierie (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% | 43 | — |
| 5 | Commerce (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 994 | — |
| 6 | Professions de santé (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 49 | — |
| 7 | Architecture (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 110 | — |
| 8 | Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 52 | — |
| 9 | Sciences sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 155 | — |
| 10 | Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 395 | — |
| 11 | Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 255 | — |
| 12 | Sécurité intérieure et Application de la loi (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 37 | — |
| 13 | Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 29 | — |
| 14 | Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 304 | — |
| 15 | Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 95 | — |
| 16 | Histoire (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 24 | — |
| 17 | Éducation (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 288 | — |
| 18 | Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 20 | — |
| 19 | Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 7 | — |
| 20 | Psychologie (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 228 | — |
| 21 | Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 52 | — |
| 22 | Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 323 | — |
| 23 | Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 146 | — |
Correspondance de Carrière à Université du Nebraska 🎖️ DeepColleges Exclusive
Nombre de cours à Université du Nebraska alignés avec chaque orientation professionnelle. Plus de cours pertinents signifient une meilleure préparation pour votre carrière cible.
AI / Machine Learning
1
Filieres a Plus Fort et Plus Faible ROI a Université du Nebraska
Filieres les Mieux Remunerees
Informatique (Computer Science)
$75,000/yr
Ingénierie (Engineering)
$72,000/yr
Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
Filieres les Moins Remunerees
Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences)
$35,000/yr
Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature)
$36,000/yr
Filieres Populaires a Université du Nebraska
Les domaines d'etudes les plus populaires, classes par nombre de diplomes decernes.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
23.8%
Ingénierie (Engineering)
10.2%
Agriculture (Agriculture)
8.6%
Communication (Communication)
7.7%
Sciences de la famille (Family Sciences)
7.1%
Questions fréquentes sur les filières à Université du Nebraska
En Savoir Plus sur Université du Nebraska
Taux d'admission de Université du Nebraska
Frais de scolarite de Université du Nebraska
Transfert vers Université du Nebraska
Salaire et ROI de Université du Nebraska
Credits AP a Université du Nebraska
Meilleures filieres a Université du Nebraska
Logement a Université du Nebraska
Etudiants internationaux a Université du Nebraska
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université du Nebraska n'est pas affiliee a DeepColleges.