CAMPUS · LINCOLN, NE · PUBLIC
Universidad de Nebraska
University of Nebraska · University of Nebraska-Lincoln
77.1%
ADMISION
Carreras en Universidad de Nebraska Clasificadas por Salario de Graduados
Cada carrera en Universidad de Nebraska clasificada por ingresos medianos 4 anos despues de la graduacion. Se muestra la mediana nacional para comparacion.
| # | Carrera | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Nebraska | Mediana Nacional | Prima | Titulos/Ano | Cursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 119 | 1 |
|
Cursos Destacados:
|
|||||||
| 2 | Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 467 | 1 |
|
Cursos Destacados:
|
|||||||
| 3 | Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 60 | — |
| 4 | Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% | 43 | — |
| 5 | Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 994 | — |
| 6 | Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 49 | — |
| 7 | Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 110 | — |
| 8 | Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 52 | — |
| 9 | Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 155 | — |
| 10 | Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 395 | — |
| 11 | Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 255 | — |
| 12 | Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 37 | — |
| 13 | Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 29 | — |
| 14 | Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 304 | — |
| 15 | Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 95 | — |
| 16 | Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 24 | — |
| 17 | Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 288 | — |
| 18 | Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 20 | — |
| 19 | Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 7 | — |
| 20 | Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 228 | — |
| 21 | Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 52 | — |
| 22 | Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 323 | — |
| 23 | Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 146 | — |
Compatibilidad Profesional en Universidad de Nebraska 🎖️ DeepColleges Exclusive
Cantidad de cursos en Universidad de Nebraska alineados con cada dirección profesional. Más cursos relevantes significan mejor preparación para tu carrera objetivo.
AI / Machine Learning
1
Carreras con Mayor y Menor ROI en Universidad de Nebraska
Carreras con Mayores Ingresos
Ciencias de la Computación (Computer Science)
$75,000/yr
Ingeniería (Engineering)
$72,000/yr
Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
Carreras con Menores Ingresos
Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences)
$35,000/yr
Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature)
$36,000/yr
Carreras Populares en Universidad de Nebraska
Las areas de estudio mas populares, ordenadas por cantidad de titulos otorgados.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
23.8%
Ingeniería (Engineering)
10.2%
Agricultura (Agriculture)
8.6%
Comunicación (Communication)
7.7%
Ciencias de la Familia (Family Sciences)
7.1%
Preguntas frecuentes sobre carreras en Universidad de Nebraska
Mas Sobre Universidad de Nebraska
Tasa de Admision de Universidad de Nebraska
Costo de Universidad de Nebraska
Transferencia a Universidad de Nebraska
Salario y ROI de Universidad de Nebraska
Creditos AP en Universidad de Nebraska
Mejores Carreras en Universidad de Nebraska
Alojamiento en Universidad de Nebraska
Estudiantes Internacionales en Universidad de Nebraska
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Nebraska no esta afiliada con DeepColleges.