キャンパス · LINCOLN, NE · PUBLIC
ネブラスカ大学
University of Nebraska · University of Nebraska-Lincoln
77.1%
合格率
ネブラスカ大学の学部を卒業後年収で順位付け
ネブラスカ大学の全学部を卒業4年後の収入中央値で順位付けしています。比較のため全米中央値も表示。
| # | 学部・専攻 | 全米ランク | ネブラスカ大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム | 年間学位授与数 | コース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 119 | 1 |
|
注目コース:
|
|||||||
| 2 | 工学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 467 | 1 |
|
注目コース:
|
|||||||
| 3 | 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 60 | — |
| 4 | 工学技術 (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | 0% | 43 | — |
| 5 | ビジネス (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 994 | — |
| 6 | 保健学 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 49 | — |
| 7 | 建築学 (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 110 | — |
| 8 | 自然科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 52 | — |
| 9 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 155 | — |
| 10 | 農学・自然資源 (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 395 | — |
| 11 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 255 | — |
| 12 | 国土安全・法執行 (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 37 | — |
| 13 | 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 29 | — |
| 14 | コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 304 | — |
| 15 | 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 95 | — |
| 16 | 歴史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 24 | — |
| 17 | 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 288 | — |
| 18 | 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 20 | — |
| 19 | 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 7 | — |
| 20 | 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 228 | — |
| 21 | 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 52 | — |
| 22 | 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 323 | — |
| 23 | 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 146 | — |
ネブラスカ大学のキャリアパスマッチ 🎖️ DeepColleges Exclusive
ネブラスカ大学の各キャリア方向に対応するコース数。関連コースが多いほど、目標キャリアへの準備が充実します。
AI / Machine Learning
1
ネブラスカ大学でROIが最高・最低の学部
最も高収入の学部
コンピュータサイエンス (Computer Science)
$75,000/yr
工学 (Engineering)
$72,000/yr
数学・統計学 (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
最も低収入の学部
視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
家政学 (Family & Consumer Sciences)
$35,000/yr
英語学・文学 (English Language & Literature)
$36,000/yr
ネブラスカ大学の人気学部
学位授与数の多い順に並べた人気分野ランキング。
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
23.8%
工学 (Engineering)
10.2%
農学 (Agriculture)
8.6%
コミュニケーション学 (Communication)
7.7%
家政学 (Family Sciences)
7.1%
ネブラスカ大学の専攻に関するよくある質問
ネブラスカ大学についてもっと見る
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ネブラスカ大学は DeepColleges とは無関係です。