CAMPUS · CORAL GABLES, FL · PRIVATE
Université de Miami
University of Miami
18.5%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Miami
$61,508
Salaire Median (6 ans)
$75,328
Salaire Median (10 ans)
$17,500
Dette Mediane
4.3x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Miami gagnent un salaire median de $75,328 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $17,500. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Miami
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Miami | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Commerce (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Architecture (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Éducation (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Miami
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
22.0%
Professions de santé (Health Professions)
12.7%
Sciences sociales (Social Sciences)
11.1%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
10.0%
Communication (Communication)
7.8%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
6.5%
Psychologie (Psychology)
5.9%
Ingénierie (Engineering)
5.8%
Informatique (Computer Science)
3.4%
Université de Miami en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
University of Miami offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Miami
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Miami | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Commerce (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Architecture (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Éducation (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Miami
En Savoir Plus sur Université de Miami
Taux d'admission de Université de Miami
Frais de scolarite de Université de Miami
Transfert vers Université de Miami
Salaire et ROI de Université de Miami
Credits AP a Université de Miami
Meilleures filieres a Université de Miami
Logement a Université de Miami
Etudiants internationaux a Université de Miami
Autres Universites dans FL
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Miami n'est pas affiliee a DeepColleges.