CAMPUS · CORAL GABLES, FL · PRIVATE
Universidad de Miami
University of Miami
18.5%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Miami
$61,508
Salario Mediano (6 anos)
$75,328
Salario Mediano (10 anos)
$17,500
Deuda Mediana
4.3x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Miami ganan una mediana de $75,328 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $17,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Miami
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Miami | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Negocios (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Educación (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Miami
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
22.0%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
12.7%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
11.1%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
10.0%
Comunicación (Communication)
7.8%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
6.5%
Psicología (Psychology)
5.9%
Ingeniería (Engineering)
5.8%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
3.4%
Vale la Pena Universidad de Miami? El Veredicto del ROI
University of Miami ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Miami
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Miami | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Negocios (Business) | — | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Educación (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Miami
Mas Sobre Universidad de Miami
Tasa de Admision de Universidad de Miami
Costo de Universidad de Miami
Transferencia a Universidad de Miami
Salario y ROI de Universidad de Miami
Creditos AP en Universidad de Miami
Mejores Carreras en Universidad de Miami
Alojamiento en Universidad de Miami
Estudiantes Internacionales en Universidad de Miami
Otras Universidades en FL
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Miami no esta afiliada con DeepColleges.