CAMPUS · ATHENS, GA · PUBLIC
Universidad de Georgia
University of Georgia
37.2%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Georgia
$57,565
Salario Mediano (6 anos)
$68,726
Salario Mediano (10 anos)
$18,500
Deuda Mediana
3.7x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Georgia ganan una mediana de $68,726 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $18,500. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Georgia
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Georgia | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Educación (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Georgia
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
29.2%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.9%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
8.7%
Comunicación (Communication)
7.7%
Psicología (Psychology)
6.8%
Ingeniería (Engineering)
4.9%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
3.2%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
3.1%
Ciencias de la Familia (Family Sciences)
3.1%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
2.9%
Agricultura (Agriculture)
2.8%
Parques/Recreación (Parks/Recreation)
2.8%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
2.6%
Educación (Education)
2.5%
Vale la Pena Universidad de Georgia? El Veredicto del ROI
University of Georgia ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Georgia
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Georgia | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Educación (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Georgia
Mas Sobre Universidad de Georgia
Tasa de Admision de Universidad de Georgia
Costo de Universidad de Georgia
Transferencia a Universidad de Georgia
Salario y ROI de Universidad de Georgia
Creditos AP en Universidad de Georgia
Mejores Carreras en Universidad de Georgia
Alojamiento en Universidad de Georgia
Estudiantes Internacionales en Universidad de Georgia
Otras Universidades en GA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Georgia no esta afiliada con DeepColleges.