Université du Delaware
Apercu des Revenus des Diplomes de Université du Delaware
Les diplomes de Université du Delaware gagnent un salaire median de $72,950 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $24,572. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université du Delaware
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université du Delaware | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Architecture (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Éducation (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Filieres les Plus Populaires a Université du Delaware
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Université du Delaware en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
La plupart des diplomes peuvent gerer leur endettement, bien que le choix de filiere impacte significativement votre ROI personnel.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université du Delaware
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université du Delaware | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Architecture (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture et Ressources naturelles (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Éducation (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Parcs, Loisirs et Remise en forme (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université du Delaware
En Savoir Plus sur Université du Delaware
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université du Delaware n'est pas affiliee a DeepColleges.