캠퍼스 · NEWARK, DE · PUBLIC
델라웨어 대학교
University of Delaware
65.1%
합격률
델라웨어 대학교 졸업생 소득 개요
$58,846
졸업 6년 후 연봉 중위값
$72,950
졸업 10년 후 연봉 중위값
$24,572
부채 중위값
3.0x
소득/부채 비율
델라웨어 대학교 졸업생의 입학 10년 후 소득 중위값은 $72,950이며, 졸업 시 부채 중위값은 $24,572입니다. 실제 소득은 선택한 전공에 따라 크게 달라집니다.
델라웨어 대학교 전공별 연봉
졸업 4년 후 전공별 소득 데이터.
| 전공 | 미국 순위 | 델라웨어 대학교 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| 공학 (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| 경영학 (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| 보건학 (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| 물리과학 (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| 건축학 (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| 사회과학 (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| 생물과학 (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| 농업 및 천연자원 (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| 커뮤니케이션 및 저널리즘 (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 역사학 (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 교육학 (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 행정 및 사회서비스 (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 심리학 (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| 공원, 레크리에이션 및 체육 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| 가정 및 소비자 과학 (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| 교양학 및 일반학 (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
델라웨어 대학교에서 가장 인기 있는 전공
학생들이 실제로 공부하는 분야 — 분야별 학위 수여 비율.
경영/마케팅 (Business/Marketing)
22.4%
보건학 (Health Professions)
11.0%
사회과학 (Social Sciences)
9.1%
공학 (Engineering)
8.5%
생물과학 (Biological Sciences)
7.0%
교육학 (Education)
5.4%
심리학 (Psychology)
4.8%
커뮤니케이션 (Communication)
4.1%
농업 (Agriculture)
3.3%
공원/레크리에이션 (Parks/Recreation)
3.2%
다학제 (Multidisciplinary)
3.0%
컴퓨터 과학 (Computer Science)
2.9%
행정학 (Public Administration)
2.1%
천연자원 (Natural Resources)
2.0%
델라웨어 대학교은 투자할 가치가 있을까? ROI 분석
대부분의 졸업생이 부채를 감당할 수 있지만, 전공 선택이 개인의 ROI에 큰 영향을 줍니다.
DeepColleges ROI 점수: 50/100
소득 구간별 졸업 후 소득 대비 실질 비용 비율에 기반합니다.
델라웨어 대학교 전공별 졸업 후 연봉
졸업 4년 후 전공별 연봉 데이터.
| 전공 | 미국 순위 | 델라웨어 대학교 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| 공학 (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| 경영학 (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| 보건학 (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| 물리과학 (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| 건축학 (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| 사회과학 (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| 생물과학 (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| 농업 및 천연자원 (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| 커뮤니케이션 및 저널리즘 (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 역사학 (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 교육학 (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 행정 및 사회서비스 (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 심리학 (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| 공원, 레크리에이션 및 체육 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| 가정 및 소비자 과학 (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| 교양학 및 일반학 (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
델라웨어 대학교 연봉 및 ROI 자주 묻는 질문
델라웨어 대학교 더 알아보기
데이터 출처: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 델라웨어 대학교은(는) DeepColleges와 제휴 관계가 없습니다.