CAMPUS · NEWARK, DE · PUBLIC
Universidad de Delaware
University of Delaware
65.1%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Delaware
$58,846
Salario Mediano (6 anos)
$72,950
Salario Mediano (10 anos)
$24,572
Deuda Mediana
3.0x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Delaware ganan una mediana de $72,950 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $24,572. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Delaware
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Delaware | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Delaware
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
22.4%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
11.0%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
9.1%
Ingeniería (Engineering)
8.5%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
7.0%
Educación (Education)
5.4%
Psicología (Psychology)
4.8%
Comunicación (Communication)
4.1%
Agricultura (Agriculture)
3.3%
Parques/Recreación (Parks/Recreation)
3.2%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
3.0%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
2.9%
Administración Pública (Public Administration)
2.1%
Recursos Naturales (Natural Resources)
2.0%
Vale la Pena Universidad de Delaware? El Veredicto del ROI
La mayoria de los graduados pueden manejar su carga de deuda, aunque la eleccion de carrera impactara significativamente tu ROI personal.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Delaware
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Delaware | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Negocios (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Historia (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Educación (Education) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psicología (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Delaware
Mas Sobre Universidad de Delaware
Tasa de Admision de Universidad de Delaware
Costo de Universidad de Delaware
Transferencia a Universidad de Delaware
Salario y ROI de Universidad de Delaware
Creditos AP en Universidad de Delaware
Mejores Carreras en Universidad de Delaware
Alojamiento en Universidad de Delaware
Estudiantes Internacionales en Universidad de Delaware
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Delaware no esta afiliada con DeepColleges.