CAMPUS · SWARTHMORE, PA · PRIVATE
Swarthmore College
Swarthmore College
6.9%
ADMISION
Carreras en Swarthmore College Clasificadas por Salario de Graduados
Cada carrera en Swarthmore College clasificada por ingresos medianos 4 anos despues de la graduacion. Se muestra la mediana nacional para comparacion.
| # | Carrera | Ranking EE.UU. | Salario en Swarthmore College | Mediana Nacional | Prima | Titulos/Ano | Cursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% | 46 | — |
| 2 | Ingeniería (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% | 33 | — |
| 3 | Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% | 30 | — |
| 4 | Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% | 22 | — |
| 5 | Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% | 107 | — |
| 6 | Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% | 43 | — |
| 7 | Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% | 14 | — |
| 8 | Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% | 10 | 1 |
|
Cursos Destacados:
|
|||||||
| 9 | Historia (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% | 5 | — |
| 10 | Educación (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 25 | — |
| 11 | Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 12 | — |
| 12 | Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 11 | — |
| 13 | Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 5 | — |
| 14 | Psicología (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% | 15 | — |
| 15 | Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% | 10 | — |
| 16 | Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% | 21 | — |
Compatibilidad Profesional en Swarthmore College 🎖️ DeepColleges Exclusive
Cantidad de cursos en Swarthmore College alineados con cada dirección profesional. Más cursos relevantes significan mejor preparación para tu carrera objetivo.
Carreras con Mayor y Menor ROI en Swarthmore College
Carreras con Mayores Ingresos
Ciencias de la Computación (Computer Science)
$116,250/yr
Ingeniería (Engineering)
$111,600/yr
Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics)
$96,100/yr
Carreras con Menores Ingresos
Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts)
$52,700/yr
Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature)
$55,800/yr
Psicología (Psychology)
$55,800/yr
Carreras Populares en Swarthmore College
Las areas de estudio mas populares, ordenadas por cantidad de titulos otorgados.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
24.4%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
13.0%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
9.1%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
8.7%
Ingeniería (Engineering)
5.9%
Preguntas frecuentes sobre carreras en Swarthmore College
Mas Sobre Swarthmore College
Otras Universidades en PA
Universidad de Pensilvania
5.9% admision
· Philadelphia
Universidad Carnegie Mellon
11.4% admision
· Pittsburgh
Haverford College
12.9% admision
· Haverford
Universidad Villanova
25.1% admision
· Villanova
Universidad de Pittsburgh
49.7% admision
· Pittsburgh
Universidad Estatal de Pensilvania
54.2% admision
· University Park
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Swarthmore College no esta afiliada con DeepColleges.