CAMPUS · STONY BROOK, NY · PUBLIC
Université de Stony Brook
Stony Brook University
49.0%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Stony Brook
$59,492
Salaire Median (6 ans)
$74,502
Salaire Median (10 ans)
$18,228
Dette Mediane
4.1x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université de Stony Brook gagnent un salaire median de $74,502 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $18,228. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Stony Brook
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Stony Brook | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Stony Brook
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences biologiques (Biological Sciences)
14.3%
Professions de santé (Health Professions)
13.4%
Psychologie (Psychology)
12.5%
Sciences sociales (Social Sciences)
11.0%
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
10.0%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
9.4%
Informatique (Computer Science)
6.5%
Ingénierie (Engineering)
6.1%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
3.3%
Sciences physiques (Physical Sciences)
3.1%
Université de Stony Brook en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Stony Brook University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Stony Brook
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Stony Brook | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Commerce (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Architecture (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Histoire (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychologie (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université de Stony Brook
En Savoir Plus sur Université de Stony Brook
Taux d'admission de Université de Stony Brook
Frais de scolarite de Université de Stony Brook
Transfert vers Université de Stony Brook
Salaire et ROI de Université de Stony Brook
Credits AP a Université de Stony Brook
Meilleures filieres a Université de Stony Brook
Logement a Université de Stony Brook
Etudiants internationaux a Université de Stony Brook
Autres Universites dans NY
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Stony Brook n'est pas affiliee a DeepColleges.