CAMPUS · STONY BROOK, NY · PUBLIC
Universidad de Stony Brook
Stony Brook University
49.0%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Universidad de Stony Brook
$59,492
Salario Mediano (6 anos)
$74,502
Salario Mediano (10 anos)
$18,228
Deuda Mediana
4.1x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Universidad de Stony Brook ganan una mediana de $74,502 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $18,228. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Universidad de Stony Brook
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Stony Brook | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Carreras Mas Populares en Universidad de Stony Brook
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
14.3%
Profesiones de la Salud (Health Professions)
13.4%
Psicología (Psychology)
12.5%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
11.0%
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
10.0%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
9.4%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
6.5%
Ingeniería (Engineering)
6.1%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
3.3%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
3.1%
Vale la Pena Universidad de Stony Brook? El Veredicto del ROI
Stony Brook University ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Stony Brook
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Stony Brook | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Universidad de Stony Brook
Mas Sobre Universidad de Stony Brook
Tasa de Admision de Universidad de Stony Brook
Costo de Universidad de Stony Brook
Transferencia a Universidad de Stony Brook
Salario y ROI de Universidad de Stony Brook
Creditos AP en Universidad de Stony Brook
Mejores Carreras en Universidad de Stony Brook
Alojamiento en Universidad de Stony Brook
Estudiantes Internacionales en Universidad de Stony Brook
Otras Universidades en NY
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Stony Brook no esta afiliada con DeepColleges.