CAMPUS · BRONX, NY · PRIVATE
Université Fordham
Fordham University
56.3%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Fordham
$68,008
Salaire Median (6 ans)
$85,569
Salaire Median (10 ans)
$24,300
Dette Mediane
3.5x
Revenus / Dette
Les diplomes de Université Fordham gagnent un salaire median de $85,569 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $24,300. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Fordham
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Fordham | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Filieres les Plus Populaires a Université Fordham
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Commerce/Marketing (Business/Marketing)
28.9%
Sciences sociales (Social Sciences)
18.5%
Communication (Communication)
10.0%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
6.8%
Psychologie (Psychology)
6.3%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
4.9%
Anglais/Littérature (English/Literature)
4.5%
Informatique (Computer Science)
4.4%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
2.8%
Études ethniques/culturelles (Ethnic/Cultural Studies)
2.6%
Histoire (History)
2.2%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.1%
Université Fordham en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Fordham University offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Fordham
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Fordham | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Commerce (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Histoire (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychologie (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Université Fordham
En Savoir Plus sur Université Fordham
Autres Universites dans NY
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Fordham n'est pas affiliee a DeepColleges.