キャンパス · BRONX, NY · PRIVATE
フォーダム大学
Fordham University
56.3%
合格率
フォーダム大学卒業生の収入概要
$68,008
卒業6年後の年収中央値
$85,569
卒業10年後の年収中央値
$24,300
負債中央値
3.5x
収入/負債比率
フォーダム大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $85,569 で、卒業時の負債中央値は $24,300 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
フォーダム大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | フォーダム大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| 工学 (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| ビジネス (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 歴史学 (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 心理学 (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
フォーダム大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
28.9%
社会科学 (Social Sciences)
18.5%
コミュニケーション学 (Communication)
10.0%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
6.8%
心理学 (Psychology)
6.3%
生物科学 (Biological Sciences)
4.9%
英語/文学 (English/Literature)
4.5%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
4.4%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
2.8%
民族・文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
2.6%
歴史学 (History)
2.2%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
2.1%
フォーダム大学は投資に見合うか?ROI 分析
Fordham University ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
フォーダム大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | フォーダム大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| 工学 (Engineering) | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| ビジネス (Business) | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 歴史学 (History) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| 心理学 (Psychology) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| リベラルアーツ・一般教養 (Liberal Arts & General Studies) | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
フォーダム大学の年収・ROI に関するよくある質問
フォーダム大学についてもっと見る
NYの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. フォーダム大学は DeepColleges とは無関係です。