CAMPUS · DAVIDSON, NC · PRIVATE
Davidson College
Davidson College
14.5%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Davidson College
$62,866
Salaire Median (6 ans)
$81,400
Salaire Median (10 ans)
$18,688
Dette Mediane
4.4x
Revenus / Dette
Les diplomes de Davidson College gagnent un salaire median de $81,400 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $18,688. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Davidson College
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Davidson College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Éducation (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Filieres les Plus Populaires a Davidson College
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
26.6%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
13.1%
Informatique (Computer Science)
9.0%
Psychologie (Psychology)
8.5%
Sciences physiques (Physical Sciences)
5.5%
Langues étrangères (Foreign Languages)
4.8%
Anglais/Littérature (English/Literature)
4.3%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
4.3%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
3.8%
Histoire (History)
3.8%
Ressources naturelles (Natural Resources)
3.7%
Études ethniques/culturelles (Ethnic/Cultural Studies)
3.7%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
2.8%
Communication (Communication)
2.7%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.5%
Davidson College en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Davidson College offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Davidson College
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Davidson College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Éducation (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Davidson College
En Savoir Plus sur Davidson College
Autres Universites dans NC
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Davidson College n'est pas affiliee a DeepColleges.