キャンパス · DAVIDSON, NC · PRIVATE
デイヴィッドソン大学
Davidson College
14.5%
合格率
デイヴィッドソン大学卒業生の収入概要
$62,866
卒業6年後の年収中央値
$81,400
卒業10年後の年収中央値
$18,688
負債中央値
4.4x
収入/負債比率
デイヴィッドソン大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $81,400 で、卒業時の負債中央値は $18,688 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
デイヴィッドソン大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | デイヴィッドソン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 歴史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 教育学 (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
デイヴィッドソン大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
26.6%
生物科学 (Biological Sciences)
13.1%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
9.0%
心理学 (Psychology)
8.5%
自然科学 (Physical Sciences)
5.5%
外国語 (Foreign Languages)
4.8%
英語/文学 (English/Literature)
4.3%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
4.3%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
3.8%
歴史学 (History)
3.8%
天然資源 (Natural Resources)
3.7%
民族・文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
3.7%
学際 (Multidisciplinary)
2.8%
コミュニケーション学 (Communication)
2.7%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
2.5%
デイヴィッドソン大学は投資に見合うか?ROI 分析
Davidson College ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
デイヴィッドソン大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | デイヴィッドソン大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 歴史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 教育学 (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
デイヴィッドソン大学の年収・ROI に関するよくある質問
デイヴィッドソン大学についてもっと見る
NCの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. デイヴィッドソン大学は DeepColleges とは無関係です。