校园 · DAVIDSON, NC · PRIVATE
戴维森学院
Davidson College
14.5%
录取率
戴维森学院毕业生收入概况
$62,866
毕业6年薪资中位数
$81,400
毕业10年薪资中位数
$18,688
债务中位数
4.4x
收入/债务比
戴维森学院毕业生在入学十年后的收入中位数为 $81,400,而毕业债务中位数为 $18,688。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
戴维森学院各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 戴维森学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 教育学 (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
戴维森学院最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
社会科学 (Social Sciences)
26.6%
生物科学 (Biological Sciences)
13.1%
计算机科学 (Computer Science)
9.0%
心理学 (Psychology)
8.5%
物理科学 (Physical Sciences)
5.5%
外国语言 (Foreign Languages)
4.8%
英语/文学 (English/Literature)
4.3%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
4.3%
视觉/表演艺术 (Visual/Performing Arts)
3.8%
历史学 (History)
3.8%
自然资源 (Natural Resources)
3.7%
民族/文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
3.7%
跨学科 (Multidisciplinary)
2.8%
传播学 (Communication)
2.7%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
2.5%
戴维森学院值不值得读?投资回报分析
Davidson College 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
戴维森学院各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 戴维森学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 教育学 (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
戴维森学院薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于戴维森学院
NC的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 戴维森学院与 DeepColleges 无关联。