CAMPUS · DAVIDSON, NC · PRIVATE
Davidson College
Davidson College
14.5%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Davidson College
$62,866
Salario Mediano (6 anos)
$81,400
Salario Mediano (10 anos)
$18,688
Deuda Mediana
4.4x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Davidson College ganan una mediana de $81,400 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $18,688. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Davidson College
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Davidson College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Educación (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Carreras Mas Populares en Davidson College
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
26.6%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
13.1%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
9.0%
Psicología (Psychology)
8.5%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
5.5%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
4.8%
Inglés/Literatura (English/Literature)
4.3%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
4.3%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
3.8%
Historia (History)
3.8%
Recursos Naturales (Natural Resources)
3.7%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
3.7%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
2.8%
Comunicación (Communication)
2.7%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
2.5%
Vale la Pena Davidson College? El Veredicto del ROI
Davidson College ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Davidson College
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Davidson College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Educación (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Davidson College
Mas Sobre Davidson College
Otras Universidades en NC
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Davidson College no esta afiliada con DeepColleges.