Rankings universitarios 2026
La mayoría de los rankings se basan en encuestas de reputación — rectores calificando universidades que nunca han asistido. Nosotros clasificamos por lo que realmente importa: cuánto ganan los graduados, si los estudiantes se gradúan y si el costo vale la pena. Todos los datos provienen del Departamento de Educación de EE.UU.
Las 50 mejores universidades por puntuación de decisión
Nuestro Puntuación de Decisión combina cuatro dimensiones: Ajuste General, ROI, Accesibilidad de Transferencia y Peso AP. Ver metodología completa →
| # | Universidad | Puntuación | Aceptación | Tasa de graduación | Salario medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de California en Los Ángeles Los Angeles, CA | 100/100 | 9.0% | 92.6% | $82,511 |
| 2 | Universidad de Yale New Haven, CT | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 3 | Universidad de Chicago Chicago, IL | 58/100 | 4.8% | — | — |
| 4 | Universidad Stanford Stanford, CA | 58/100 | 3.9% | — | — |
| 5 | Universidad de Princeton Princeton, NJ | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 6 | Instituto de Tecnología de Massachusetts Cambridge, MA | 58/100 | 4.7% | — | — |
| 7 | Universidad de Harvard Cambridge, MA | 58/100 | 3.5% | — | — |
| 8 | Universidad de Columbia New York, NY | 58/100 | 4.2% | — | — |
| 9 | Instituto de Tecnología de California Pasadena, CA | 58/100 | 3.1% | — | — |
| 10 | Universidad Vanderbilt Nashville, TN | 57/100 | 6.3% | — | — |
| 11 | Universidad de Pensilvania Philadelphia, PA | 57/100 | 5.9% | — | — |
| 12 | Universidad Northeastern Boston, MA | 57/100 | 5.7% | — | — |
| 13 | Universidad Duke Durham, NC | 57/100 | 6.8% | — | — |
| 14 | Dartmouth College Hanover, NH | 57/100 | 6.2% | — | — |
| 15 | Universidad Brown Providence, RI | 57/100 | 5.2% | — | — |
| 16 | Universidad Rice Houston, TX | 56/100 | 7.9% | — | — |
| 17 | Universidad Northwestern Evanston, IL | 56/100 | 7.1% | — | — |
| 18 | Universidad Johns Hopkins Baltimore, MD | 56/100 | 7.6% | — | — |
| 19 | Universidad Cornell Ithaca, NY | 56/100 | 8.2% | — | — |
| 20 | Universidad del Sur de California Los Angeles, CA | 55/100 | 10.0% | — | — |
| 21 | Universidad Tufts Medford, MA | 55/100 | 10.1% | — | — |
| 22 | Universidad de Nueva York New York, NY | 55/100 | 9.4% | — | — |
| 23 | Universidad de Boston Boston, MA | 55/100 | 10.8% | — | — |
| 24 | Universidad Washington en San Luis Saint Louis, MO | 54/100 | 12.0% | — | — |
| 25 | Universidad de Notre Dame Notre Dame, IN | 54/100 | 12.4% | — | — |
| 26 | Universidad de California en Berkeley Berkeley, CA | 54/100 | 11.7% | — | — |
| 27 | Universidad Emory Atlanta, GA | 54/100 | 11.1% | — | — |
| 28 | Universidad Carnegie Mellon Pittsburgh, PA | 54/100 | 11.4% | — | — |
| 29 | Universidad Tulane New Orleans, LA | 53/100 | 14.6% | — | — |
| 30 | Universidad de Georgetown Washington, DC | 53/100 | 13.1% | — | — |
| 31 | Universidad de Virginia Charlottesville, VA | 52/100 | 16.9% | — | — |
| 32 | Instituto de Tecnología de Georgia Atlanta, GA | 52/100 | 16.5% | — | — |
| 33 | Boston College Chestnut Hill, MA | 52/100 | 15.7% | — | — |
| 34 | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill Chapel Hill, NC | 51/100 | 18.7% | — | — |
| 35 | Universidad de Míchigan Ann Arbor, MI | 51/100 | 17.9% | — | — |
| 36 | Universidad de Miami Coral Gables, FL | 51/100 | 18.5% | — | — |
| 37 | Universidad Wake Forest Winston-Salem, NC | 50/100 | 21.6% | — | — |
| 38 | Instituto Politécnico de Virginia Blacksburg, VA | 50/100 | 57.0% | — | — |
| 39 | Universidad Villanova Villanova, PA | 50/100 | 25.1% | — | — |
| 40 | Universidad de Wisconsin-Madison Madison, WI | 50/100 | 43.4% | — | — |
| 41 | Universidad de Washington Seattle, WA | 50/100 | 42.5% | — | — |
| 42 | Universidad de Vermont Burlington, VT | 50/100 | 60.0% | — | — |
| 43 | Universidad de Utah Salt Lake City, UT | 50/100 | 87.2% | — | — |
| 44 | Universidad de Texas en Austin College Station, TX | 50/100 | 63.2% | — | — |
| 45 | Universidad de Tennessee Knoxville, TN | 50/100 | 46.0% | — | — |
| 46 | Universidad del Sur de Florida Tampa, FL | 50/100 | 41.0% | — | — |
| 47 | Universidad de Carolina del Sur Columbia, SC | 50/100 | 61.5% | — | — |
| 48 | Universidad de Rochester Rochester, NY | 50/100 | 35.9% | — | — |
| 49 | Universidad de Pittsburgh Pittsburgh, PA | 50/100 | 49.7% | — | — |
| 50 | Universidad de Oregón Eugene, OR | 50/100 | 85.1% | — | — |
| 51 | Universidad de Oklahoma Norman, OK | 50/100 | 76.5% | — | — |
| 52 | Universidad de Nebraska Lincoln, NE | 50/100 | 77.1% | — | — |
| 53 | Universidad de Minnesota Minneapolis, MN | 50/100 | 77.0% | — | — |
| 54 | Universidad de Maryland College Park, MD | 50/100 | 44.8% | — | — |
| 55 | Universidad de Kentucky Lexington, KY | 50/100 | 92.4% | — | — |
| 56 | Universidad de Kansas Lawrence, KS | 50/100 | 88.2% | — | — |
| 57 | Universidad de Iowa Iowa City, IA | 50/100 | 84.7% | — | — |
| 58 | Universidad de Illinois en Urbana-Champaign Champaign, IL | 50/100 | 43.7% | — | — |
| 59 | Universidad de Georgia Athens, GA | 50/100 | 37.2% | — | — |
| 60 | Universidad de Florida Gainesville, FL | 50/100 | 24.0% | — | — |
| 61 | Universidad de Delaware Newark, DE | 50/100 | 65.1% | — | — |
| 62 | Universidad de Connecticut Storrs, CT | 50/100 | 53.9% | — | — |
| 63 | Universidad de Colorado en Boulder Boulder, CO | 50/100 | 83.3% | — | — |
| 64 | Universidad de Arkansas Fayetteville, AR | 50/100 | 71.7% | — | — |
| 65 | Universidad de Arizona Tucson, AZ | 50/100 | 85.7% | — | — |
| 66 | Universidad de Alabama Tuscaloosa, AL | 50/100 | 75.8% | — | — |
| 67 | Universidad de California en Santa Cruz Santa Cruz, CA | 50/100 | 62.5% | — | — |
| 68 | Universidad de California en Santa Bárbara Santa Barbara, CA | 50/100 | 27.8% | — | — |
| 69 | Universidad de California en San Diego La Jolla, CA | 50/100 | 24.5% | — | — |
| 70 | Universidad de California en Riverside Riverside, CA | 50/100 | 63.3% | — | — |
| 71 | Universidad de California en Merced Merced, CA | 50/100 | 39.2% | — | — |
| 72 | Universidad de California en Irvine Irvine, CA | 50/100 | 25.6% | — | — |
| 73 | Universidad de California en Davis Davis, CA | 50/100 | 41.6% | — | — |
| 74 | Universidad de Texas A&M Austin, TX | 50/100 | 29.1% | — | — |
| 75 | Universidad Temple Philadelphia, PA | 50/100 | 82.9% | — | — |
| 76 | Universidad de Syracuse Syracuse, NY | 50/100 | 41.7% | — | — |
| 77 | Universidad de Stony Brook Stony Brook, NY | 50/100 | 49.0% | — | — |
| 78 | Universidad Metodista del Sur Dallas, TX | 50/100 | 61.2% | — | — |
| 79 | Universidad Rutgers New Brunswick, NJ | 50/100 | 65.3% | — | — |
| 80 | Universidad Purdue West Lafayette, IN | 50/100 | 50.3% | — | — |
| 81 | Universidad Estatal de Pensilvania University Park, PA | 50/100 | 54.2% | — | — |
| 82 | Universidad Estatal de Oregón Corvallis, OR | 50/100 | 78.8% | — | — |
| 83 | Universidad Estatal de Ohio Columbus, OH | 50/100 | 50.8% | — | — |
| 84 | Universidad Estatal de Carolina del Norte Raleigh, NC | 50/100 | 39.9% | — | — |
| 85 | Universidad Estatal de Míchigan East Lansing, MI | 50/100 | 83.9% | — | — |
| 86 | Universidad Marquette Milwaukee, WI | 50/100 | 87.4% | — | — |
| 87 | Universidad Loyola de Chicago Chicago, IL | 50/100 | 81.4% | — | — |
| 88 | Universidad Estatal de Iowa Ames, IA | 50/100 | 89.1% | — | — |
| 89 | Universidad de Indiana Bloomington, IN | 50/100 | 80.4% | — | — |
| 90 | Universidad George Washington Washington, DC | 50/100 | 43.5% | — | — |
| 91 | Universidad Fordham Bronx, NY | 50/100 | 56.3% | — | — |
| 92 | Universidad Estatal de Florida Tallahassee, FL | 50/100 | 25.4% | — | — |
| 93 | Universidad Drexel Philadelphia, PA | 50/100 | 77.5% | — | — |
| 94 | Universidad Estatal de Colorado Fort Collins, CO | 50/100 | 89.6% | — | — |
| 95 | Universidad de Clemson Clemson, SC | 50/100 | 38.0% | — | — |
| 96 | Universidad Case Western Reserve Cleveland, OH | 50/100 | 28.7% | — | — |
| 97 | Universidad Brigham Young Provo, UT | 50/100 | 69.2% | — | — |
| 98 | Universidad Baylor Waco, TX | 50/100 | 51.0% | — | — |
| 99 | Universidad de Auburn Auburn, AL | 50/100 | 50.5% | — | — |
| 100 | Universidad Estatal de Arizona Tempe, AZ | 50/100 | 90.2% | — | — |
Rankings universitarios por salario de graduados
Si los resultados profesionales son tu prioridad, aquí están las 15 mejores universidades por ingresos medios 10 años después de la matrícula.
| # | Universidad | Salario medio (10 años) | Tasa de aceptación | Costo neto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de California en Los Ángeles | $82,511 | 9.0% | $9,811 |