CAMPUS · MADISON, WI · PUBLIC
Universidad de Wisconsin-Madison
University of Wisconsin Madison · University of Wisconsin-Madison
43.4%
ADMISION
Carreras en Universidad de Wisconsin-Madison Clasificadas por Salario de Graduados
Cada carrera en Universidad de Wisconsin-Madison clasificada por ingresos medianos 4 anos despues de la graduacion. Se muestra la mediana nacional para comparacion.
| # | Carrera | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Wisconsin-Madison | Mediana Nacional | Prima | Titulos/Ano | Cursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% | 648 | — |
| 2 | Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% | 921 | — |
| 3 | Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% | 221 | — |
| 4 | Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% | 1,304 | — |
| 5 | Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% | 363 | — |
| 6 | Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% | 136 | — |
| 7 | Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% | 23 | — |
| 8 | Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% | 821 | — |
| 9 | Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% | 83 | — |
| 10 | Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 1,001 | — |
| 11 | Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 413 | — |
| 12 | Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $48,299 | $42,000 | +15% | 138 | — |
| 13 | Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 434 | — |
| 14 | Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 123 | — |
| 15 | Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% | 99 | — |
| 16 | Educación (Education) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 143 | — |
| 17 | Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 140 | — |
| 18 | Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 60 | — |
| 19 | Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 49 | — |
| 20 | Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% | 45 | — |
| 21 | Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% | 429 | — |
| 22 | Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% | 82 | — |
| 23 | Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% | 165 | — |
| 24 | Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $40,250 | $35,000 | +15% | 145 | — |
| 25 | Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% | 135 | 1 |
|
Cursos Destacados:
|
|||||||
Compatibilidad Profesional en Universidad de Wisconsin-Madison 🎖️ DeepColleges Exclusive
Cantidad de cursos en Universidad de Wisconsin-Madison alineados con cada dirección profesional. Más cursos relevantes significan mejor preparación para tu carrera objetivo.
Carreras con Mayor y Menor ROI en Universidad de Wisconsin-Madison
Carreras con Mayores Ingresos
Ciencias de la Computación (Computer Science)
$86,250/yr
Ingeniería (Engineering)
$82,800/yr
Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics)
$71,300/yr
Carreras con Menores Ingresos
Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts)
$39,100/yr
Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences)
$40,250/yr
Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness)
$40,250/yr
Carreras Populares en Universidad de Wisconsin-Madison
Las areas de estudio mas populares, ordenadas por cantidad de titulos otorgados.
Negocios/Marketing (Business/Marketing)
16.6%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
11.5%
Ciencias Sociales (Social Sciences)
10.9%
Ingeniería (Engineering)
9.5%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
8.2%
Preguntas frecuentes sobre carreras en Universidad de Wisconsin-Madison
Mas Sobre Universidad de Wisconsin-Madison
Tasa de Admision de Universidad de Wisconsin-Madison
Costo de Universidad de Wisconsin-Madison
Transferencia a Universidad de Wisconsin-Madison
Salario y ROI de Universidad de Wisconsin-Madison
Creditos AP en Universidad de Wisconsin-Madison
Mejores Carreras en Universidad de Wisconsin-Madison
Alojamiento en Universidad de Wisconsin-Madison
Estudiantes Internacionales en Universidad de Wisconsin-Madison
Otras Universidades en WI
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Wisconsin-Madison no esta afiliada con DeepColleges.