キャンパス · SALT LAKE CITY, UT · PUBLIC
ユタ大学
University of Utah
87.2%
合格率
ユタ大学の学部を卒業後年収で順位付け
ユタ大学の全学部を卒業4年後の収入中央値で順位付けしています。比較のため全米中央値も表示。
| # | 学部・専攻 | 全米ランク | ユタ大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム | 年間学位授与数 | コース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 495 | — |
| 2 | 工学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 468 | — |
| 3 | 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 79 | — |
| 4 | ビジネス (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 714 | — |
| 5 | 保健学 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 303 | — |
| 6 | 自然科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 120 | — |
| 7 | 建築学 (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 51 | — |
| 8 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 798 | — |
| 9 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 475 | — |
| 10 | 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 220 | — |
| 11 | コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 256 | — |
| 12 | 歴史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 66 | — |
| 13 | 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 35 | — |
| 14 | 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 114 | — |
| 15 | 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 67 | — |
| 16 | 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 63 | — |
| 17 | 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 55 | — |
| 18 | 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 28 | — |
| 19 | 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 442 | — |
| 20 | 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 118 | — |
| 21 | 公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 118 | — |
| 22 | 家政学 (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 100 | — |
| 23 | 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 371 | — |
ユタ大学のキャリアパスマッチ 🎖️ DeepColleges Exclusive
ユタ大学の各キャリア方向に対応するコース数。関連コースが多いほど、目標キャリアへの準備が充実します。
ユタ大学でROIが最高・最低の学部
最も高収入の学部
コンピュータサイエンス (Computer Science)
$75,000/yr
工学 (Engineering)
$72,000/yr
数学・統計学 (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
最も低収入の学部
視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
家政学 (Family & Consumer Sciences)
$35,000/yr
公園・レクリエーション・フィットネス (Parks, Recreation & Fitness)
$35,000/yr
ユタ大学の人気学部
学位授与数の多い順に並べた人気分野ランキング。
社会科学 (Social Sciences)
14.4%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
12.9%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
8.9%
生物科学 (Biological Sciences)
8.5%
工学 (Engineering)
8.4%
ユタ大学の専攻に関するよくある質問
ユタ大学についてもっと見る
UTの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. ユタ大学は DeepColleges とは無関係です。