校园 · SALT LAKE CITY, UT · PUBLIC
犹他大学
University of Utah
87.2%
录取率
犹他大学专业总览:薪资、课程与就业前景
犹他大学各专业的毕业生薪资、课程目录深度及职业准备数据一览。
| # | 专业 | 全美排名 | 犹他大学薪资 | 全国中位数 | 溢价 | 年授予学位数 | 课程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学 (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 495 | — |
| 2 | 工程学 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 468 | — |
| 3 | 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 79 | — |
| 4 | 商学 (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 714 | — |
| 5 | 健康专业 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 303 | — |
| 6 | 物理科学 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 120 | — |
| 7 | 建筑学 (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 51 | — |
| 8 | 社会科学 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 798 | — |
| 9 | 生物科学 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 475 | — |
| 10 | 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 220 | — |
| 11 | 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 256 | — |
| 12 | 历史学 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 66 | — |
| 13 | 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 35 | — |
| 14 | 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 114 | — |
| 15 | 外国语言与语言学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 67 | — |
| 16 | 地区/民族/文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 63 | — |
| 17 | 教育学 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 55 | — |
| 18 | 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 28 | — |
| 19 | 心理学 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 442 | — |
| 20 | 英语语言与文学 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 118 | — |
| 21 | 公园、休闲与健身 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 118 | — |
| 22 | 家庭与消费科学 (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 100 | — |
| 23 | 视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 371 | — |
犹他大学职业方向匹配 🎖️ DeepColleges Exclusive
犹他大学有多少课程与各职业方向相关。相关课程越多,职业准备越充分。
犹他大学投资回报最高和最低的专业
收入最高的专业
计算机科学 (Computer Science)
$75,000/yr
工程学 (Engineering)
$72,000/yr
数学与统计学 (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
收入最低的专业
视觉与表演艺术 (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
家庭与消费科学 (Family & Consumer Sciences)
$35,000/yr
公园、休闲与健身 (Parks, Recreation & Fitness)
$35,000/yr
犹他大学热门专业
按授予学位数量排列的最受欢迎专业领域。
社会科学 (Social Sciences)
14.4%
商学/市场营销 (Business/Marketing)
12.9%
计算机科学 (Computer Science)
8.9%
生物科学 (Biological Sciences)
8.5%
工程学 (Engineering)
8.4%
犹他大学专业常见问题
了解更多关于犹他大学
UT的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 犹他大学与 DeepColleges 无关联。