캠퍼스 · SALT LAKE CITY, UT · PUBLIC
유타 대학교
University of Utah
87.2%
합격률
유타 대학교 전공별 졸업 후 연봉 순위
유타 대학교의 모든 전공을 졸업 4년 후 소득 중위값 기준으로 순위 매겼습니다. 비교를 위해 전국 중위값도 표시됩니다.
| # | 전공 | 미국 순위 | 유타 대학교 연봉 | 전국 중위값 | 프리미엄 | 연간 학위 수여 수 | 과목 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터 과학 (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | 0% | 495 | — |
| 2 | 공학 (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | 0% | 468 | — |
| 3 | 수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | 0% | 79 | — |
| 4 | 경영학 (Business) | — | $55,000 | $55,000 | 0% | 714 | — |
| 5 | 보건학 (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | 0% | 303 | — |
| 6 | 물리과학 (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 120 | — |
| 7 | 건축학 (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | 0% | 51 | — |
| 8 | 사회과학 (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | 0% | 798 | — |
| 9 | 생물과학 (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 475 | — |
| 10 | 다학제/학제간 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | 0% | 220 | — |
| 11 | 커뮤니케이션 및 저널리즘 (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 256 | — |
| 12 | 역사학 (History) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 66 | — |
| 13 | 천연자원 및 보전 (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | 0% | 35 | — |
| 14 | 행정 및 사회서비스 (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 114 | — |
| 15 | 외국어 및 언어학 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 67 | — |
| 16 | 지역/민족/문화 연구 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 63 | — |
| 17 | 교육학 (Education) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 55 | — |
| 18 | 철학 및 종교학 (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | 0% | 28 | — |
| 19 | 심리학 (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 442 | — |
| 20 | 영어 언어 및 문학 (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | 0% | 118 | — |
| 21 | 공원, 레크리에이션 및 체육 (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 118 | — |
| 22 | 가정 및 소비자 과학 (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | 0% | 100 | — |
| 23 | 시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | 0% | 371 | — |
유타 대학교 진로 매칭 🎖️ DeepColleges Exclusive
유타 대학교에서 각 진로 방향에 맞는 과목 수입니다. 관련 과목이 많을수록 목표 진로를 위한 준비가 더 잘 됩니다.
유타 대학교에서 ROI가 가장 높은/낮은 전공
소득이 가장 높은 전공
컴퓨터 과학 (Computer Science)
$75,000/yr
공학 (Engineering)
$72,000/yr
수학 및 통계학 (Mathematics & Statistics)
$62,000/yr
소득이 가장 낮은 전공
시각 및 공연 예술 (Visual & Performing Arts)
$34,000/yr
가정 및 소비자 과학 (Family & Consumer Sciences)
$35,000/yr
공원, 레크리에이션 및 체육 (Parks, Recreation & Fitness)
$35,000/yr
유타 대학교 인기 전공
학위 수여 수 기준으로 정렬한 인기 전공 분야.
사회과학 (Social Sciences)
14.4%
경영/마케팅 (Business/Marketing)
12.9%
컴퓨터 과학 (Computer Science)
8.9%
생물과학 (Biological Sciences)
8.5%
공학 (Engineering)
8.4%
유타 대학교 전공 자주 묻는 질문
유타 대학교 더 알아보기
UT의 다른 대학교
데이터 출처: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 유타 대학교은(는) DeepColleges와 제휴 관계가 없습니다.