キャンパス · NORTHAMPTON, MA · PRIVATE
スミス大学
Smith College
19.7%
合格率
スミス大学卒業生の収入概要
$45,731
卒業6年後の年収中央値
$64,027
卒業10年後の年収中央値
$17,550
負債中央値
3.6x
収入/負債比率
スミス大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $64,027 で、卒業時の負債中央値は $17,550 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
スミス大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | スミス大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 工学 (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 建築学 (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
スミス大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
17.7%
生物科学 (Biological Sciences)
11.2%
心理学 (Psychology)
9.4%
学際 (Multidisciplinary)
8.7%
民族・文化研究 (Ethnic/Cultural Studies)
7.4%
視覚/舞台芸術 (Visual/Performing Arts)
7.3%
外国語 (Foreign Languages)
6.1%
英語/文学 (English/Literature)
5.3%
コンピュータサイエンス (Computer Science)
4.8%
自然科学 (Physical Sciences)
4.4%
工学 (Engineering)
3.5%
教育学 (Education)
3.3%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
3.0%
天然資源 (Natural Resources)
2.5%
歴史学 (History)
2.3%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
2.2%
スミス大学は投資に見合うか?ROI 分析
Smith College ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
スミス大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | スミス大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| 工学 (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 建築学 (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 歴史学 (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| 地域・民族・文化研究 (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 外国語・言語学 (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 教育学 (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| 心理学 (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 英語学・文学 (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| 視覚・舞台芸術 (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
スミス大学の年収・ROI に関するよくある質問
スミス大学についてもっと見る
MAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. スミス大学は DeepColleges とは無関係です。