CAMPUS · NORTHAMPTON, MA · PRIVATE
Smith College
Smith College
19.7%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Smith College
$45,731
Salario Mediano (6 anos)
$64,027
Salario Mediano (10 anos)
$17,550
Deuda Mediana
3.6x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Smith College ganan una mediana de $64,027 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $17,550. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Smith College
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Smith College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Educación (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Carreras Mas Populares en Smith College
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
17.7%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
11.2%
Psicología (Psychology)
9.4%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
8.7%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
7.4%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
7.3%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
6.1%
Inglés/Literatura (English/Literature)
5.3%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
4.8%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
4.4%
Ingeniería (Engineering)
3.5%
Educación (Education)
3.3%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
3.0%
Recursos Naturales (Natural Resources)
2.5%
Historia (History)
2.3%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
2.2%
Vale la Pena Smith College? El Veredicto del ROI
Smith College ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Smith College
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Smith College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Educación (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Smith College
Mas Sobre Smith College
Otras Universidades en MA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Smith College no esta afiliada con DeepColleges.