CAMPUS · NORTHAMPTON, MA · PRIVATE
Smith College
Smith College
19.7%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Smith College
$45,731
Salaire Median (6 ans)
$64,027
Salaire Median (10 ans)
$17,550
Dette Mediane
3.6x
Revenus / Dette
Les diplomes de Smith College gagnent un salaire median de $64,027 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $17,550. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Smith College
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Smith College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Architecture (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Éducation (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Filieres les Plus Populaires a Smith College
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
17.7%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
11.2%
Psychologie (Psychology)
9.4%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
8.7%
Études ethniques/culturelles (Ethnic/Cultural Studies)
7.4%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
7.3%
Langues étrangères (Foreign Languages)
6.1%
Anglais/Littérature (English/Literature)
5.3%
Informatique (Computer Science)
4.8%
Sciences physiques (Physical Sciences)
4.4%
Ingénierie (Engineering)
3.5%
Éducation (Education)
3.3%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
3.0%
Ressources naturelles (Natural Resources)
2.5%
Histoire (History)
2.3%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.2%
Smith College en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Smith College offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Smith College
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Smith College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Architecture (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Éducation (Education) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Smith College
En Savoir Plus sur Smith College
Autres Universites dans MA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Smith College n'est pas affiliee a DeepColleges.