キャンパス · CLAREMONT, CA · PRIVATE
クレアモント・マッケナ大学
Claremont McKenna College
11.1%
合格率
クレアモント・マッケナ大学卒業生の収入概要
$87,603
卒業6年後の年収中央値
$104,736
卒業10年後の年収中央値
$13,500
負債中央値
7.8x
収入/負債比率
クレアモント・マッケナ大学の卒業生は入学10年後の収入中央値が $104,736 で、卒業時の負債中央値は $13,500 です。実際の収入は選択する学部によって大きく異なります。
クレアモント・マッケナ大学の学部別年収
卒業4年後の学部別収入データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | クレアモント・マッケナ大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 工学 (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| ビジネス (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 歴史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
クレアモント・マッケナ大学で最も人気のある学部
学生が実際に何を学んでいるか——分野別の学位授与割合。
社会科学 (Social Sciences)
40.6%
学際 (Multidisciplinary)
13.4%
心理学 (Psychology)
7.6%
生物科学 (Biological Sciences)
7.1%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
5.0%
歴史学 (History)
3.5%
天然資源 (Natural Resources)
3.0%
コミュニケーション学 (Communication)
3.0%
行政学 (Public Administration)
2.6%
数学/統計学 (Mathematics/Statistics)
2.4%
ビジネス/マーケティング (Business/Marketing)
2.2%
クレアモント・マッケナ大学は投資に見合うか?ROI 分析
Claremont McKenna College ほとんどの卒業生に高い経済的リターンをもたらしています。
DeepColleges ROI スコア: 50/100
収入帯別の卒業後収入と実質費用の比率に基づきます。
クレアモント・マッケナ大学の学部と卒業後の年収
卒業4年後の学部別年収データ。
| 学部・専攻 | 全米ランク | クレアモント・マッケナ大学の年収 | 全米中央値 | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 工学 (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| 数学・統計学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| ビジネス (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 自然科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 学際研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 天然資源・保全 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| コミュニケーション・ジャーナリズム (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 歴史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 哲学・宗教学 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 行政学・社会福祉 (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
クレアモント・マッケナ大学の年収・ROI に関するよくある質問
クレアモント・マッケナ大学についてもっと見る
CAの他の大学
データソース: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. クレアモント・マッケナ大学は DeepColleges とは無関係です。