校园 · CLAREMONT, CA · PRIVATE
克莱蒙特麦肯纳学院
Claremont McKenna College
11.1%
录取率
克莱蒙特麦肯纳学院毕业生收入概况
$87,603
毕业6年薪资中位数
$104,736
毕业10年薪资中位数
$13,500
债务中位数
7.8x
收入/债务比
克莱蒙特麦肯纳学院毕业生在入学十年后的收入中位数为 $104,736,而毕业债务中位数为 $13,500。实际收入很大程度上取决于你选择的专业。
克莱蒙特麦肯纳学院各专业薪资
各专业毕业四年后的收入数据。
| 专业 | 全美排名 | 克莱蒙特麦肯纳学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 工程学 (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 商学 (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
克莱蒙特麦肯纳学院最受欢迎的专业
学生实际选择的专业——按授予学位占比排列。
社会科学 (Social Sciences)
40.6%
跨学科 (Multidisciplinary)
13.4%
心理学 (Psychology)
7.6%
生物科学 (Biological Sciences)
7.1%
哲学/宗教 (Philosophy/Religion)
5.0%
历史学 (History)
3.5%
自然资源 (Natural Resources)
3.0%
传播学 (Communication)
3.0%
公共管理 (Public Administration)
2.6%
数学/统计学 (Mathematics/Statistics)
2.4%
商学/市场营销 (Business/Marketing)
2.2%
克莱蒙特麦肯纳学院值不值得读?投资回报分析
Claremont McKenna College 为大多数毕业生带来了出色的经济回报。
DeepColleges 投资回报评分: 50/100
基于不同收入阶层的毕业收入与净费用之比。
克莱蒙特麦肯纳学院各专业与毕业薪资
各专业毕业四年后的薪资数据。
| 专业 | 全美排名 | 克莱蒙特麦肯纳学院薪资 | 全国中位数 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| 工程学 (Engineering) | — | $104,400 | $72,000 | +45% |
| 数学与统计学 (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| 商学 (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| 物理科学 (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| 社会科学 (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| 跨学科研究 (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 生物科学 (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| 自然资源与保护 (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 传播学与新闻学 (Communication & Journalism) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 历史学 (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| 哲学与宗教研究 (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 公共管理与社会服务 (Public Administration & Social Services) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| 心理学 (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
克莱蒙特麦肯纳学院薪资与 ROI 常见问题
了解更多关于克莱蒙特麦肯纳学院
CA的其他大学
数据来源: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. 克莱蒙特麦肯纳学院与 DeepColleges 无关联。