CAMPUS · WELLESLEY, MA · PRIVATE
Wellesley College
Wellesley College
13.9%
ADMISSION
Apercu des Revenus des Diplomes de Wellesley College
$65,961
Salaire Median (6 ans)
$84,803
Salaire Median (10 ans)
$10,000
Dette Mediane
8.5x
Revenus / Dette
Les diplomes de Wellesley College gagnent un salaire median de $84,803 dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de $10,000. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Wellesley College
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Wellesley College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Architecture (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Éducation (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Filieres les Plus Populaires a Wellesley College
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Sciences sociales (Social Sciences)
24.9%
Sciences biologiques (Biological Sciences)
11.9%
Informatique (Computer Science)
11.6%
Psychologie (Psychology)
8.8%
Sciences physiques (Physical Sciences)
6.1%
Études ethniques/culturelles (Ethnic/Cultural Studies)
5.6%
Arts visuels/du spectacle (Visual/Performing Arts)
5.2%
Multidisciplinaire (Multidisciplinary)
4.7%
Anglais/Littérature (English/Literature)
4.0%
Langues étrangères (Foreign Languages)
3.9%
Mathématiques/Statistiques (Mathematics/Statistics)
3.5%
Ressources naturelles (Natural Resources)
2.6%
Philosophie/Religion (Philosophy/Religion)
2.3%
Éducation (Education)
2.1%
Wellesley College en Vaut-il la Peine ? Le Verdict du ROI
Wellesley College offre de solides retours financiers pour la plupart des diplomes.
Score ROI DeepColleges: 50/100
Base sur les revenus relatifs au cout net a travers les tranches de revenus.
Programmes et Salaire des Diplomes de Wellesley College
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Wellesley College | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Architecture (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Éducation (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Questions fréquentes sur le salaire et le ROI à Wellesley College
En Savoir Plus sur Wellesley College
Autres Universites dans MA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Wellesley College n'est pas affiliee a DeepColleges.