CAMPUS · WELLESLEY, MA · PRIVATE
Wellesley College
Wellesley College
13.9%
ADMISION
Resumen de Ingresos de Graduados de Wellesley College
$65,961
Salario Mediano (6 anos)
$84,803
Salario Mediano (10 anos)
$10,000
Deuda Mediana
8.5x
Ingresos / Deuda
Los graduados de Wellesley College ganan una mediana de $84,803 diez anos despues de la matricula contra una deuda mediana de $10,000. Los resultados reales dependen mucho de la carrera elegida.
Salario por Carrera en Wellesley College
Datos de ingresos por programa, medidos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Wellesley College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Educación (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Carreras Mas Populares en Wellesley College
Lo que los estudiantes realmente estudian — porcentaje de titulos otorgados por campo.
Ciencias Sociales (Social Sciences)
24.9%
Ciencias Biológicas (Biological Sciences)
11.9%
Ciencias de la Computación (Computer Science)
11.6%
Psicología (Psychology)
8.8%
Ciencias Físicas (Physical Sciences)
6.1%
Estudios Étnicos/Culturales (Ethnic/Cultural Studies)
5.6%
Artes Visuales/Escénicas (Visual/Performing Arts)
5.2%
Multidisciplinario (Multidisciplinary)
4.7%
Inglés/Literatura (English/Literature)
4.0%
Lenguas Extranjeras (Foreign Languages)
3.9%
Matemáticas/Estadística (Mathematics/Statistics)
3.5%
Recursos Naturales (Natural Resources)
2.6%
Filosofía/Religión (Philosophy/Religion)
2.3%
Educación (Education)
2.1%
Vale la Pena Wellesley College? El Veredicto del ROI
Wellesley College ofrece fuertes retornos financieros para la mayoria de los graduados.
Puntaje ROI de DeepColleges: 50/100
Basado en ingresos relativos al costo neto en todos los niveles de ingreso.
Programas y Salario de Graduados de Wellesley College
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Wellesley College | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Historia (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Educación (Education) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psicología (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Preguntas frecuentes sobre salario y ROI en Wellesley College
Mas Sobre Wellesley College
Otras Universidades en MA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Wellesley College no esta afiliada con DeepColleges.